| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 21位 6809 - TOA | 1,557(15:30) -110 | -6.60% |
| 22位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 1,152(15:30) -80 | -6.49% |
| 23位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 218(15:30) -15 | -6.44% |
| 24位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 4,229(15:30) -288 | -6.38% |
| 25位 6310 - 井関農機(井関農) | 1,763(15:30) -120 | -6.37% |
| 26位 3103 - ユニチカ | 256(15:30) -16 | -5.88% |
| 27位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 97(15:30) -6 | -5.83% |
| 28位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 939(15:30) -58 | -5.82% |
| 29位 7047 - ポート | 2,004(15:30) -123 | -5.78% |
| 30位 4165 - プレイド | 785(15:30) -48 | -5.76% |
| 31位 5741 - UACJ | 1,814(15:30) -109 | -5.67% |
| 32位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,119(15:30) -67 | -5.65% |
| 33位 153A - カウリス | 1,481(15:30) -88 | -5.61% |
| 34位 4241 - アテクト | 489(15:30) -29 | -5.60% |
| 35位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 34(15:30) -2 | -5.56% |
| 36位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 85(15:30) -5 | -5.56% |
| 37位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 102(15:30) -6 | -5.56% |
| 38位 7111 - INEST | 554(15:30) -32 | -5.46% |
| 39位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 450(15:30) -26 | -5.46% |
| 40位 5985 - サンコール | 1,023(15:30) -59 | -5.45% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |