銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,100(15:30) -218 | -6.57% |
22位 248A - キッズスター | 2,049(15:30) -139 | -6.35% |
23位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 194.9(15:30) -13.2 | -6.34% |
24位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 283(15:30) -19 | -6.29% |
25位 8105 - 堀田丸正 | 587(15:30) -39 | -6.23% |
26位 7063 - Birdman(バードマン) | 228(15:30) -15 | -6.17% |
27位 3038 - 神戸物産 | 3,662(15:30) -238 | -6.10% |
28位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 606(15:30) -38 | -5.90% |
29位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 369(15:30) -23 | -5.87% |
30位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 260(15:30) -16 | -5.80% |
31位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,145(15:30) -69 | -5.68% |
32位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 7,900(15:30) -468 | -5.59% |
33位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 623(15:30) -36 | -5.46% |
34位 9553 - マイクロアド | 474(15:30) -26 | -5.20% |
35位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 591(15:30) -31 | -4.98% |
36位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 442(15:30) -23 | -4.95% |
37位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,194(15:30) -61 | -4.86% |
38位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,176.5(15:30) -59.0 | -4.78% |
39位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 20(15:30) -1 | -4.76% |
40位 4392 - FIG | 324(15:30) -16 | -4.71% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |