半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,718(14:25) -18 | -1.04% |
| 2位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,961(15:30) -31 | -1.04% |
| 3位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,623(15:30) -17 | -1.04% |
| 4位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,384.0(15:30) -14.5 | -1.04% |
| 5位 7504 - 高速 | 4,305(15:30) -45 | -1.03% |
| 6位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 5,559(15:30) -58 | -1.03% |
| 7位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 3,840(15:30) -40 | -1.03% |
| 8位 8076 - カノークス | 2,106(15:30) -22 | -1.03% |
| 9位 9258 - CS-C | 288(15:10) -3 | -1.03% |
| 10位 5947 - リンナイ | 3,461.0(15:30) -36.0 | -1.03% |
| 11位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,696(15:30) -38 | -1.02% |
| 12位 7162 - アストマックス(アストマクス) | 291(15:30) -3 | -1.02% |
| 13位 2802 - 味の素 | 4,870(15:30) -50 | -1.02% |
| 14位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) | 4,644(15:30) -48 | -1.02% |
| 15位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,454(15:30) -15 | -1.02% |
| 16位 2375 - ギグワークス | 197(15:30) -2 | -1.01% |
| 17位 9435 - 光通信 | 38,040(15:30) -390 | -1.01% |
| 18位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,539(15:30) -26 | -1.01% |
| 19位 5162 - 朝日ラバー | 781(15:30) -8 | -1.01% |
| 20位 4777 - ガーラ | 197(15:30) -2 | -1.01% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |