銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
521位 7599 - IDOM | 1,142(15:30) -12 | -1.04% |
522位 3361 - トーエル | 760(15:30) -8 | -1.04% |
523位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 39,930(15:01) -420 | -1.04% |
524位 9876 - コックス | 191(15:30) -2 | -1.04% |
525位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,475.0(15:30) -26.0 | -1.04% |
526位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 474(15:30) -5 | -1.04% |
527位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 598.4(15:30) -6.2 | -1.03% |
528位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 1,056(15:30) -11 | -1.03% |
529位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,738(15:30) -18 | -1.03% |
530位 7524 - マルシェ | 193(15:30) -2 | -1.03% |
531位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,284.0(15:30) -23.5 | -1.02% |
532位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,350(09:35) -45 | -1.02% |
533位 1960 - サンテック | 773(15:24) -8 | -1.02% |
534位 1547 - 上場インデックス米国株式(日興SP5百) | 10,180(15:30) -105 | -1.02% |
535位 6490 - PILLAR | 4,355(15:30) -45 | -1.02% |
536位 7922 - 三光産業 | 387(15:07) -4 | -1.02% |
537位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 2,820(15:30) -29 | -1.02% |
538位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 3,410(15:30) -35 | -1.02% |
539位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) | 6,320(15:09) -65 | -1.02% |
540位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 884(15:30) -9 | -1.01% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |