銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
501位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) | 94(15:30) -1 | -1.05% |
502位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 747.0(15:30) -7.9 | -1.05% |
503位 6804 - ホシデン | 2,292(15:30) -24 | -1.04% |
504位 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 669(15:30) -7 | -1.04% |
505位 4975 - JCU | 4,320(15:30) -45 | -1.03% |
506位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,544(15:30) -16 | -1.03% |
507位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 385(15:30) -4 | -1.03% |
508位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 479(15:30) -5 | -1.03% |
509位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 482(13:06) -5 | -1.03% |
510位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 192(15:30) -2 | -1.03% |
511位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 7,680(15:30) -80 | -1.03% |
512位 6874 - 協立電機 | 2,534(15:30) -26 | -1.02% |
513位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,164(15:30) -12 | -1.02% |
514位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,790(15:30) -70 | -1.02% |
515位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,165(15:30) -12 | -1.02% |
516位 7466 - SPK | 2,331(15:30) -24 | -1.02% |
517位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 787(15:30) -8 | -1.01% |
518位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,250(15:30) -23 | -1.01% |
519位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,372.0(15:30) -14.0 | -1.01% |
520位 4275 - カーリット | 1,368(15:30) -14 | -1.01% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6177 - AppBank(アップバンク) | 202(15:30) +50 | +32.89% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 210(15:30) +50 | +31.25% |
3位 4316 - ビーマップ | 1,418(15:30) +300 | +26.83% |
4位 6574 - コンヴァノ | 2,547(15:30) +500 | +24.43% |
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 224(15:30) +40 | +21.74% |