半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 38,020(15:30) -410 | -1.07% |
| 2位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 3,225(15:30) -35 | -1.07% |
| 3位 8923 - トーセイ | 1,665(15:30) -18 | -1.07% |
| 4位 7803 - ブシロード | 463(15:30) -5 | -1.07% |
| 5位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 970.0(15:30) -10.5 | -1.07% |
| 6位 8750 - 第一ライフグループ(第一ライフ) | 1,894.5(15:30) -20.5 | -1.07% |
| 7位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 2,130(15:30) -23 | -1.07% |
| 8位 7564 - ワークマン | 5,570(15:30) -60 | -1.07% |
| 9位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,063(15:30) -22 | -1.06% |
| 10位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 3,720(14:26) -40 | -1.06% |
| 11位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,730(15:30) -40 | -1.06% |
| 12位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,536.5(15:30) -16.5 | -1.06% |
| 13位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 22,370(15:30) -240 | -1.06% |
| 14位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,922(15:30) -42 | -1.06% |
| 15位 3237 - イントランス | 94(15:30) -1 | -1.05% |
| 16位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,038(12:32) -11 | -1.05% |
| 17位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 3,310(15:30) -35 | -1.05% |
| 18位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,420(09:00) -15 | -1.05% |
| 19位 6954 - ファナック | 5,716(15:30) -60 | -1.04% |
| 20位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 856(15:30) -9 | -1.04% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |