銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
561位 9471 - 文溪堂 | 1,141(13:32) -10 | -0.87% |
562位 7782 - シンシア | 570(15:30) -5 | -0.87% |
563位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 7,940(15:30) -70 | -0.87% |
564位 7453 - 良品計画 | 6,958(15:30) -61 | -0.87% |
565位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 2,050(15:30) -18 | -0.87% |
566位 7164 - 全国保証 | 3,358.0(15:30) -29.0 | -0.86% |
567位 6005 - 三浦工業(三浦工) | 2,832.0(15:30) -24.5 | -0.86% |
568位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 8,110(15:30) -70 | -0.86% |
569位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 347(15:30) -3 | -0.86% |
570位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,790(15:30) -50 | -0.86% |
571位 5599 - S&J | 1,385(15:30) -12 | -0.86% |
572位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,510(15:30) -30 | -0.85% |
573位 8876 - リログループ | 1,816.0(15:30) -15.5 | -0.85% |
574位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) | 3,480(15:30) -30 | -0.85% |
575位 3045 - カワサキ | 1,524(15:30) -13 | -0.85% |
576位 3529 - アツギ | 1,175(15:30) -10 | -0.84% |
577位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 10,620(15:30) -90 | -0.84% |
578位 6904 - 原田工業 | 475(15:30) -4 | -0.84% |
579位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,293(15:30) -11 | -0.84% |
580位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) | 5,880(15:30) -50 | -0.84% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 12(15:30) +7 | +140.00% |
2位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +3 | +100.00% |
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 110(15:30) +30 | +37.50% |
4位 3727 - アプリックス | 202(15:30) +50 | +32.89% |
5位 3985 - テモナ | 351(15:30) +80 | +29.52% |