銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
561位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 816(15:30) -8 | -0.97% |
562位 9253 - スローガン | 613(14:29) -6 | -0.97% |
563位 6218 - エンシュウ | 511(15:30) -5 | -0.97% |
564位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 434.4(15:30) -4.2 | -0.96% |
565位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 827(15:30) -8 | -0.96% |
566位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) | 40,040(15:22) -390 | -0.96% |
567位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 6,190(15:30) -60 | -0.96% |
568位 6466 - TVE | 2,169(13:00) -21 | -0.96% |
569位 3840 - パス | 103(15:30) -1 | -0.96% |
570位 6976 - 太陽誘電 | 2,277.5(15:30) -22.0 | -0.96% |
571位 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,516.0(15:30) -24.5 | -0.96% |
572位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 931(15:30) -9 | -0.96% |
573位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 8,338(15:21) -81 | -0.96% |
574位 6785 - 鈴木 | 1,766(15:30) -17 | -0.95% |
575位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 626(15:30) -6 | -0.95% |
576位 7461 - キムラ | 524(15:30) -5 | -0.95% |
577位 7021 - ニッチツ | 1,674(15:14) -16 | -0.95% |
578位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 208(15:30) -2 | -0.95% |
579位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,668(15:30) -16 | -0.95% |
580位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) | 3,240.0(15:30) -31.0 | -0.95% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |