銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
581位 2217 - モロゾフ | 1,559(15:30) -13 | -0.83% |
582位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,079(15:30) -9 | -0.83% |
583位 4058 - トヨクモ | 3,575(15:30) -30 | -0.83% |
584位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,854(15:30) -24 | -0.83% |
585位 4665 - ダスキン | 3,956(15:30) -33 | -0.83% |
586位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,510(15:30) -21 | -0.83% |
587位 4839 - WOWOW | 1,679(15:30) -14 | -0.83% |
588位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 594(15:30) -5 | -0.83% |
589位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 3,030(15:30) -25 | -0.82% |
590位 7874 - レック | 1,203(15:30) -10 | -0.82% |
591位 7917 - ZACROS | 4,230(15:30) -35 | -0.82% |
592位 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,201(10:46) -18 | -0.81% |
593位 4971 - メック | 2,935(15:30) -24 | -0.81% |
594位 3660 - アイスタイル | 612(15:30) -5 | -0.81% |
595位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 2,866.0(15:30) -23.5 | -0.81% |
596位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,700(15:30) -22 | -0.81% |
597位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 48,440(15:30) -390 | -0.80% |
598位 7162 - アストマックス(アストマクス) | 249(15:30) -2 | -0.80% |
599位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,483(15:30) -44 | -0.80% |
600位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,371(15:30) -11 | -0.80% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 12(15:30) +7 | +140.00% |
2位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +3 | +100.00% |
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 110(15:30) +30 | +37.50% |
4位 3727 - アプリックス | 202(15:30) +50 | +32.89% |
5位 3985 - テモナ | 351(15:30) +80 | +29.52% |