銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
681位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,491(15:30) -24 | -1.58% |
682位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,184(15:30) -19 | -1.58% |
683位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 5,590(15:30) -90 | -1.58% |
684位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 3,105(15:30) -50 | -1.58% |
685位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,561(15:30) -25 | -1.58% |
686位 9739 - NSW | 2,622(15:30) -42 | -1.58% |
687位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,555(15:30) -25 | -1.58% |
688位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,130(15:30) -18 | -1.57% |
689位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 563(15:30) -9 | -1.57% |
690位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 5,143(15:30) -82 | -1.57% |
691位 4574 - 大幸薬品 | 314(15:30) -5 | -1.57% |
692位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 688(15:30) -11 | -1.57% |
693位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 4,075(15:30) -65 | -1.57% |
694位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 8,200(15:30) -131 | -1.57% |
695位 3495 - 香陵住販 | 2,452(12:30) -39 | -1.57% |
696位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 3,135(15:30) -50 | -1.57% |
697位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,145(15:30) -34 | -1.56% |
698位 5136 - tripla(トリプラ) | 2,270(15:30) -36 | -1.56% |
699位 9214 - Recovery International(RI) | 1,575(15:30) -25 | -1.56% |
700位 9743 - 丹青社 | 1,392(15:30) -22 | -1.56% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4833 - Def consulting(Defコン) | 160(15:30) +50 | +45.45% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 280(15:30) +80 | +40.00% |
3位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 314(15:30) +80 | +34.19% |
4位 7087 - ウイルテック | 1,340(15:30) +273 | +25.59% |
5位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 409(15:30) +80 | +24.32% |