銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
661位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 16,200(09:50) -265 | -1.61% |
662位 7422 - 東邦レマック | 613(15:30) -10 | -1.61% |
663位 6777 - santec Holdings(santec) | 7,380(15:30) -120 | -1.60% |
664位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,485.0(15:30) -40.5 | -1.60% |
665位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 6,760(15:30) -110 | -1.60% |
666位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,454(15:30) -40 | -1.60% |
667位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,354(15:30) -22 | -1.60% |
668位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,656(15:30) -27 | -1.60% |
669位 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,090(15:30) -34 | -1.60% |
670位 9902 - 日伝 | 2,829(15:30) -46 | -1.60% |
671位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 908.3(15:30) -14.7 | -1.59% |
672位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,469(15:30) -40 | -1.59% |
673位 6823 - リオン | 2,656(15:30) -43 | -1.59% |
674位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 9,920(15:30) -160 | -1.59% |
675位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,103(15:30) -34 | -1.59% |
676位 4826 - CIJ | 496(15:30) -8 | -1.59% |
677位 7527 - システムソフト(システムソフ) | 62(15:30) -1 | -1.59% |
678位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,420(15:30) -55 | -1.58% |
679位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 7,893(15:30) -127 | -1.58% |
680位 4175 - coly(コリー) | 2,057(15:30) -33 | -1.58% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4833 - Def consulting(Defコン) | 160(15:30) +50 | +45.45% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 280(15:30) +80 | +40.00% |
3位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 314(15:30) +80 | +34.19% |
4位 7087 - ウイルテック | 1,340(15:30) +273 | +25.59% |
5位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 409(15:30) +80 | +24.32% |