5月7日 四季報分析で見えた!新年度に「大化け」を狙う厳選5銘柄を徹底解説
2025/5/7 15:32
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 2,010(15:30) -4 | -0.20% |
| 2位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,062(15:30) -2 | -0.19% |
| 3位 3815 - メディア工房 | 513(15:30) -1 | -0.19% |
| 4位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,207(15:30) -8 | -0.19% |
| 5位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 5,120(15:30) -10 | -0.19% |
| 6位 6513 - オリジン | 1,078(15:30) -2 | -0.19% |
| 7位 3065 - ライフフーズ | 1,634(15:30) -3 | -0.18% |
| 8位 7208 - カネミツ | 1,095(15:30) -2 | -0.18% |
| 9位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 568(15:30) -1 | -0.18% |
| 10位 9788 - ナック | 542(15:30) -1 | -0.18% |
| 11位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,660(15:30) -20 | -0.17% |
| 12位 3190 - ホットマン | 572(14:31) -1 | -0.17% |
| 13位 7544 - スリーエフ | 572(15:30) -1 | -0.17% |
| 14位 4750 - ダイサン | 596(15:30) -1 | -0.17% |
| 15位 9663 - ナガワ | 6,020(15:30) -10 | -0.17% |
| 16位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,995(15:30) -5 | -0.17% |
| 17位 8892 - エスコン | 1,142(15:30) -2 | -0.17% |
| 18位 4480 - メドレー | 2,349(15:30) -4 | -0.17% |
| 19位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,794(15:30) -3 | -0.17% |
| 20位 6454 - マックス | 6,160(15:30) -10 | -0.16% |
Published on: 2026/1/28 15:25
Published on: 2026/1/28 14:20
Published on: 2025/11/19 18:29
Published on: 2025/11/15 15:34
Published on: 2025/10/9 17:31
2025/5/7 15:32
2024/10/1 16:39
2025/1/28 14:10
2025/10/9 17:31
2025/10/8 14:10
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |