半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7425 - 初穂商事 | 1,092(13:34) -8 | -0.73% |
| 2位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,903(15:30) -14 | -0.73% |
| 3位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 407(15:30) -3 | -0.73% |
| 4位 3075 - 銚子丸 | 1,640(15:30) -12 | -0.73% |
| 5位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 2,070(15:30) -15 | -0.72% |
| 6位 1419 - タマホーム | 2,896(15:30) -21 | -0.72% |
| 7位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,638(15:30) -19 | -0.72% |
| 8位 330A - TalentX(タレントX) | 550(15:30) -4 | -0.72% |
| 9位 2471 - エスプール | 275(15:30) -2 | -0.72% |
| 10位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,675.0(15:30) -19.5 | -0.72% |
| 11位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,808(15:30) -13 | -0.71% |
| 12位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 139(15:30) -1 | -0.71% |
| 13位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 281(15:30) -2 | -0.71% |
| 14位 6073 - アサンテ | 1,530(15:30) -11 | -0.71% |
| 15位 1928 - 積水ハウス | 3,342.0(15:30) -24.0 | -0.71% |
| 16位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 61,480(15:24) -440 | -0.71% |
| 17位 4382 - HEROZ | 836(15:30) -6 | -0.71% |
| 18位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 1,951(15:30) -14 | -0.71% |
| 19位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,258(15:30) -9 | -0.71% |
| 20位 5126 - ポーターズ | 1,400(12:39) -10 | -0.71% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |