銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
801位 3696 - セレス | 2,518(15:20) -40 | -1.56% |
802位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 883(15:30) -14 | -1.56% |
803位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,475(15:24) -55 | -1.56% |
804位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,795(15:30) -60 | -1.56% |
805位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,342(15:16) -37 | -1.56% |
806位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,138(15:15) -18 | -1.56% |
807位 3915 - テラスカイ | 2,141(15:21) -34 | -1.56% |
808位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 425.2(13:40) -6.7 | -1.55% |
809位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 95,500(15:30) -1,500 | -1.55% |
810位 6368 - オルガノ | 10,820(15:30) -170 | -1.55% |
811位 4125 - 三和油化工業 | 1,526(15:04) -24 | -1.55% |
812位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) | 6,146(15:04) -97 | -1.55% |
813位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 381(15:02) -6 | -1.55% |
814位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 508(15:30) -8 | -1.55% |
815位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 2,346(15:04) -37 | -1.55% |
816位 9960 - 東テク | 3,195(15:30) -50 | -1.54% |
817位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,570.5(15:02) -24.5 | -1.54% |
818位 9505 - 北陸電力(北陸電) | 910.8(15:30) -14.2 | -1.54% |
819位 4631 - DIC | 3,579.0(15:24) -56.0 | -1.54% |
820位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 7,050(15:02) -110 | -1.54% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 6594 ニデック | 6: 4208 UBE |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 7762 シチズン時計(シチズン) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 5803 フジクラ |
5: 9432 NTT | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 99(15:24) +19 | +23.75% |
2位 8105 - 堀田丸正 | 920(15:30) +150 | +19.48% |
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 120(15:17) +19 | +18.81% |
4位 1844 - 大盛工業 | 1,194(15:07) +184 | +18.22% |
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 1,017(15:30) +150 | +17.30% |