銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
821位 4431 - スマレジ | 3,225(15:23) -50 | -1.53% |
822位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 899(15:24) -14 | -1.53% |
823位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 837(12:41) -13 | -1.53% |
824位 2764 - ひらまつ | 129(15:02) -2 | -1.53% |
825位 4736 - 日本ラッド | 710(15:02) -11 | -1.53% |
826位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) | 1,415(15:08) -22 | -1.53% |
827位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 322(15:30) -5 | -1.53% |
828位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 9,680(15:24) -150 | -1.53% |
829位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 97,200(15:30) -1,500 | -1.52% |
830位 9506 - 東北電力(東北電) | 1,132.0(15:30) -17.5 | -1.52% |
831位 9517 - イーレックス | 715(15:30) -11 | -1.52% |
832位 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 6,490(15:30) -100 | -1.52% |
833位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,624(15:04) -25 | -1.52% |
834位 6562 - ジーニー | 1,293(15:30) -20 | -1.52% |
835位 3996 - サインポスト | 326(15:22) -5 | -1.51% |
836位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,921(15:30) -60 | -1.51% |
837位 8077 - トルク | 261(15:30) -4 | -1.51% |
838位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 2,219(15:24) -34 | -1.51% |
839位 3106 - クラボウ | 7,200(15:16) -110 | -1.50% |
840位 5201 - AGC | 4,647(15:30) -71 | -1.50% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 6594 ニデック | 6: 4208 UBE |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 7762 シチズン時計(シチズン) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 5803 フジクラ |
5: 9432 NTT | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 99(15:24) +19 | +23.75% |
2位 8105 - 堀田丸正 | 920(15:30) +150 | +19.48% |
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 120(15:17) +19 | +18.81% |
4位 1844 - 大盛工業 | 1,194(15:07) +184 | +18.22% |
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 1,017(15:30) +150 | +17.30% |