銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1061位 8572 - アコム | 478.4(15:30) -0.2 | -0.04% |
1062位 3495 - 香陵住販 | 2,379(11:05) -1 | -0.04% |
1063位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,476.0(15:30) -0.5 | -0.03% |
1064位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,662.5(15:30) -0.5 | -0.02% |
1065位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 21,835(15:30) -5 | -0.02% |
1066位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 489.9(15:30) -0.1 | -0.02% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |