銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1041位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) | 189.9(15:24) -0.1 | -0.05% |
1042位 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,930(15:30) -2 | -0.05% |
1043位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,194(15:30) -1 | -0.05% |
1044位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 2,069(15:30) -1 | -0.05% |
1045位 3800 - ユニリタ | 1,932(15:17) -1 | -0.05% |
1046位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 10,015(15:30) -5 | -0.05% |
1047位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,944(15:30) -1 | -0.05% |
1048位 7420 - 佐鳥電機 | 1,917(15:30) -1 | -0.05% |
1049位 7894 - 丸東産業(丸東産) | 1,901(13:18) -1 | -0.05% |
1050位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 2,115(15:30) -1 | -0.05% |
1051位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,824(15:30) -1 | -0.05% |
1052位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,849(12:30) -1 | -0.05% |
1053位 6652 - IDEC | 2,457(15:30) -1 | -0.04% |
1054位 7637 - 白銅 | 2,318(15:30) -1 | -0.04% |
1055位 1813 - 不動テトラ | 2,745(15:30) -1 | -0.04% |
1056位 6737 - EIZO | 2,284(15:30) -1 | -0.04% |
1057位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,265(15:30) -1 | -0.04% |
1058位 1959 - 九電工 | 7,191(15:30) -3 | -0.04% |
1059位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 53,980(15:30) -20 | -0.04% |
1060位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) | 2,401(15:22) -1 | -0.04% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |