半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 307(15:30) -1 | -0.32% |
| 2位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 933(15:30) -3 | -0.32% |
| 3位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,570(15:30) -5 | -0.32% |
| 4位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 3,140(15:30) -10 | -0.32% |
| 5位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,681(15:22) -12 | -0.32% |
| 6位 196A - MFS | 319(15:30) -1 | -0.31% |
| 7位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,541(15:30) -8 | -0.31% |
| 8位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,277.0(15:30) -7.0 | -0.31% |
| 9位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,955(15:30) -6 | -0.31% |
| 10位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,609(15:30) -5 | -0.31% |
| 11位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 967(15:30) -3 | -0.31% |
| 12位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,262(15:30) -7 | -0.31% |
| 13位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 1,904(15:05) -6 | -0.31% |
| 14位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 8,334(15:30) -26 | -0.31% |
| 15位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 671(15:30) -2 | -0.30% |
| 16位 7261 - マツダ | 1,147.5(15:30) -3.5 | -0.30% |
| 17位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 4,258(15:30) -13 | -0.30% |
| 18位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,300(15:23) -16 | -0.30% |
| 19位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 8,035(15:30) -24 | -0.30% |
| 20位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) | 2,359(15:30) -7 | -0.30% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |