半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H) | 235.1(15:30) -0.7 | -0.30% |
| 2位 4665 - ダスキン | 4,646(15:30) -14 | -0.30% |
| 3位 7619 - 田中商事 | 985(15:30) -3 | -0.30% |
| 4位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) | 1,969(15:30) -6 | -0.30% |
| 5位 5852 - アーレスティ | 664(15:30) -2 | -0.30% |
| 6位 9256 - サクシード | 1,006(15:30) -3 | -0.30% |
| 7位 6508 - 明電舎 | 10,400(15:30) -30 | -0.29% |
| 8位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 3,485(15:30) -10 | -0.29% |
| 9位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,385(15:30) -4 | -0.29% |
| 10位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 349(15:30) -1 | -0.29% |
| 11位 8566 - リコーリース | 6,880(15:30) -20 | -0.29% |
| 12位 1961 - 三機工業(三機工) | 2,425(15:30) -7 | -0.29% |
| 13位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 339(15:30) -1 | -0.29% |
| 14位 4012 - アクシス | 1,701(15:30) -5 | -0.29% |
| 15位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 2,051(15:30) -6 | -0.29% |
| 16位 2501 - サッポロビール(サッポロ) | 1,859.5(15:30) -5.5 | -0.29% |
| 17位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,435(15:30) -7 | -0.29% |
| 18位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) | 791.6(15:30) -2.3 | -0.29% |
| 19位 2371 - カカクコム | 3,839(15:30) -11 | -0.29% |
| 20位 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,373(15:30) -4 | -0.29% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |