半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9651 - 日本プロセス | 1,929(15:30) -5 | -0.26% |
| 2位 9158 - シーユーシー | 774(15:30) -2 | -0.26% |
| 3位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,532(14:14) -4 | -0.26% |
| 4位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) | 15,560(12:56) -40 | -0.26% |
| 5位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 3,890(15:30) -10 | -0.26% |
| 6位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 3,027(15:08) -8 | -0.26% |
| 7位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 2,666(15:30) -7 | -0.26% |
| 8位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 4,151(15:30) -11 | -0.26% |
| 9位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,554(15:30) -4 | -0.26% |
| 10位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) | 1,893(15:30) -5 | -0.26% |
| 11位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) | 11,515(15:24) -30 | -0.26% |
| 12位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 388(15:30) -1 | -0.26% |
| 13位 7049 - 識学 | 775(15:30) -2 | -0.26% |
| 14位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,781.5(15:30) -4.5 | -0.25% |
| 15位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 2,821(15:30) -7 | -0.25% |
| 16位 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 800(15:30) -2 | -0.25% |
| 17位 4465 - ニイタカ | 2,354(15:30) -6 | -0.25% |
| 18位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,996(15:30) -5 | -0.25% |
| 19位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 407(15:30) -1 | -0.25% |
| 20位 5965 - フジマック | 1,190(15:30) -3 | -0.25% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |