今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 6750 - エレコム 2,004(15:30) -5 -0.25%
2位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 47,420(15:30) -120 -0.25%
3位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 15,910(15:30) -40 -0.25%
4位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) 3,194(14:10) -8 -0.25%
5位 7267 - ホンダ 1,675.0(15:30) -4.0 -0.24%
6位 142A - ジンジブ 829(15:15) -2 -0.24%
7位 2179 - 成学社 819(15:30) -2 -0.24%
8位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) 836(15:30) -2 -0.24%
9位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) 5,442(15:30) -13 -0.24%
10位 7458 - 第一興商 1,869.0(15:30) -4.5 -0.24%
11位 3321 - ミタチ産業 1,670(15:30) -4 -0.24%
12位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 3,333(15:30) -8 -0.24%
13位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 833(13:04) -2 -0.24%
14位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 420(15:30) -1 -0.24%
15位 9888 - UEX 1,227(15:30) -3 -0.24%
16位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,230(15:30) -3 -0.24%
17位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 4,185(15:30) -10 -0.24%
18位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,255.0(15:30) -5.5 -0.24%
19位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) 4,221(10:56) -10 -0.24%
20位 4020 - ビートレンド 815(15:30) -2 -0.24%
1361 〜 1380 / 1698 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品