半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 4,199(15:30) -5 | -0.12% |
| 2位 2742 - ハローズ | 4,005(15:30) -5 | -0.12% |
| 3位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 4,065(14:42) -5 | -0.12% |
| 4位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 65,800(15:30) -80 | -0.12% |
| 5位 9746 - TKC | 4,110(15:30) -5 | -0.12% |
| 6位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,712(15:30) -3 | -0.11% |
| 7位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) | 944(14:52) -1 | -0.11% |
| 8位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 6,604(15:30) -7 | -0.11% |
| 9位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 889(15:30) -1 | -0.11% |
| 10位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 1,806(15:30) -2 | -0.11% |
| 11位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) | 1,773(15:30) -2 | -0.11% |
| 12位 9432 - NTT | 178.1(15:30) -0.2 | -0.11% |
| 13位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 880(15:30) -1 | -0.11% |
| 14位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,753(15:30) -2 | -0.11% |
| 15位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,652(15:30) -3 | -0.11% |
| 16位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,807.0(15:30) -2.0 | -0.11% |
| 17位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,855(15:30) -2 | -0.11% |
| 18位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 1,818.0(15:16) -2.0 | -0.11% |
| 19位 3597 - 自重堂 | 8,910(14:48) -10 | -0.11% |
| 20位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 4,375(15:30) -5 | -0.11% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |