半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 184,800(15:30) -200 | -0.11% |
| 2位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) | 911(15:30) -1 | -0.11% |
| 3位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 939(15:30) -1 | -0.11% |
| 4位 5819 - カナレ電気 | 1,738(15:30) -2 | -0.11% |
| 5位 2653 - イオン九州 | 2,792(15:30) -3 | -0.11% |
| 6位 8273 - イズミ | 990(15:30) -1 | -0.10% |
| 7位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,014(15:30) -2 | -0.10% |
| 8位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 10,340(15:30) -10 | -0.10% |
| 9位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 999(15:30) -1 | -0.10% |
| 10位 6436 - アマノ | 3,902(15:30) -4 | -0.10% |
| 11位 8421 - 信金中央金庫(信金中央) | 191,700(15:30) -200 | -0.10% |
| 12位 5185 - フコク | 1,966(15:30) -2 | -0.10% |
| 13位 9979 - 大庄 | 1,047(15:30) -1 | -0.10% |
| 14位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 99,600(15:30) -100 | -0.10% |
| 15位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 688.7(15:30) -0.7 | -0.10% |
| 16位 2883 - 大冷 | 2,044(15:30) -2 | -0.10% |
| 17位 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,001(15:30) -2 | -0.10% |
| 18位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,966(15:30) -3 | -0.10% |
| 19位 9993 - ヤマザワ | 1,152(15:10) -1 | -0.09% |
| 20位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,163(15:30) -1 | -0.09% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |