順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2217 - モロゾフ | 1,567(15:30) | +23 +1.49% |
27位 | 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,240(14:54) | +25 +1.13% |
28位 | 2220 - 亀田製菓 | 4,050(15:30) | +25 +0.62% |
29位 | 2221 - 岩塚製菓 | 3,060(15:30) | -10 -0.33% |
30位 | 2222 - 寿スピリッツ | 1,852.0(15:30) | +45.0 +2.49% |
31位 | 2224 - コモ | 3,295(15:30) | +10 +0.30% |
32位 | 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,630(15:30) | 0.00% |
33位 | 2229 - カルビー | 2,859.5(15:30) | +39.5 +1.40% |
34位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,369.0(15:30) | -17.0 -0.50% |
35位 | 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,240(15:30) | +6 +0.49% |
36位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,376.0(15:30) | +6.0 +0.25% |
37位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,175(15:30) | 0.00% |
38位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,030.0(15:30) | +15.0 +0.50% |
39位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,866(15:30) | +15 +0.53% |
40位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,302(15:30) | +19 +0.83% |
41位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,936(15:30) | +72 +1.23% |
42位 | 2286 - 林兼産業(林兼) | 697(15:30) | -11 -1.55% |
43位 | 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,916(15:30) | 0.00% |
44位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 880(15:30) | -20 -2.22% |
45位 | 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,650(15:30) | +22 +0.84% |
46位 | 2293 - 滝沢ハム | 2,640(13:09) | +1 +0.04% |
47位 | 2294 - 柿安本店 | 2,636(15:30) | +16 +0.61% |
48位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,650(15:30) | +80 +1.44% |
49位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,341(15:30) | +107 +1.48% |
50位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,736.5(15:30) | +27.0 +1.58% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |