今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,288.06 前日比: -432.60 -0.79%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 5,778(15:30) +84 +1.48%
2 位 2802 - 味の素 3,553.0(15:30) +55.0 +1.57%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,645.0(15:30) -8.5 -0.51%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,353.5(15:30) +14.0 +0.60%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 11,410(15:30) +345 +3.12%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 143(15:30) +1 +0.70%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,745.0(15:30) +55.0 +1.49%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,439.5(15:30) +19.5 +1.37%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 3,253.0(15:30) +153.0 +4.94%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,536.0(15:30) +21.5 +0.86%
11 位 2809 - キユーピー 4,459(15:30) +31 +0.70%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,931(15:30) -233 -3.25%
13 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 5,034(15:30) +60 +1.21%
14 位 2871 - ニチレイ 1,925.5(15:30) +10.5 +0.55%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 4,045(15:30) +49 +1.23%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,329.0(15:30) -19.0 -0.57%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 1,906.0(15:30) +101.0 +5.60%
18 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 1,641.0(15:30) -10.5 -0.64%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 2,035.0(15:30) +37.5 +1.88%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 3,448.0(15:30) +42.0 +1.23%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,549(15:30) -66 -4.09%
22 位 2229 - カルビー 3,001.0(15:30) -46.0 -1.51%
23 位 2811 - カゴメ 2,794.0(15:30) +54.5 +1.99%
24 位 2593 - 伊藤園 2,893.0(15:30) +19.0 +0.66%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,420(15:30) +30 +0.88%
1 2
1 〜 25 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品