Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2593 - 伊藤園3,261.0(15:30) 0.00%
2位 2001 - ニップン2,253(15:30)+19 +0.85%
3位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,822.5(15:30)+30.0 +1.67%
4位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)6,740(15:30)-60 -0.88%
5位 2004 - 昭和産業(昭和産)2,926(15:30)+36 +1.25%
6位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉)868(15:30)+9 +1.05%
7位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,384(15:30)-4 -0.29%
8位 2055 - 日和産業(日和産)288(15:30)+5 +1.77%
9位 2058 - ヒガシマル1,090(14:40)+30 +2.83%
10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)871(15:30)+11 +1.28%
11位 2107 - 東洋精糖(東洋糖)2,073(15:30) 0.00%
12位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)2,243(15:30)-2 -0.09%
13位 2109 - DM三井製糖3,360(15:30)+5 +0.15%
14位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)307(15:30)-2 -0.65%
15位 2114 - フジ日本1,043(15:30)+2 +0.19%
16位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,313(15:30)+2 +0.09%
17位 2201 - 森永製菓(森永)2,520.5(15:30)+12.5 +0.50%
18位 2204 - 中村屋3,155(15:30)-5 -0.16%
19位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)4,725(15:30)-4 -0.08%
20位 2207 - 名糖産業(名糖産)2,012(15:30)+2 +0.10%
21位 2208 - ブルボン2,572(15:30)+5 +0.19%
22位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,353(15:30)-20 -0.84%
23位 2211 - 不二家2,400(15:30)+10 +0.42%
24位 2212 - 山崎製パン(山パン)3,132.0(15:30)+108.0 +3.57%
25位 2215 - 第一屋製パン(一パン)557(15:30)-6 -1.07%
1 2
1 〜 25 / 129 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
2: 9697
カプコン
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
4: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
9: 3038
神戸物産
5: 9104
商船三井
10: 4502
武田薬品工業(武田)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品