順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,898.0(15:30) | +27.5 +0.96% |
77位 | 2811 - カゴメ | 2,922.0(15:30) | +53.0 +1.85% |
78位 | 2813 - 和弘食品 | 3,205(15:30) | +10 +0.31% |
79位 | 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,285(15:30) | +5 +0.15% |
80位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,810(15:30) | +50 +0.87% |
81位 | 2816 - ダイショー | 1,398(15:30) | -3 -0.21% |
82位 | 2818 - ピエトロ | 1,752(15:30) | +8 +0.46% |
83位 | 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,536(15:30) | +8 +0.32% |
84位 | 2820 - やまみ | 4,615(15:30) | -220 -4.55% |
85位 | 2830 - アヲハタ | 3,725(15:30) | +25 +0.68% |
86位 | 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,270(15:13) | 0.00% |
87位 | 2871 - ニチレイ | 1,735.0(15:30) | +3.0 +0.17% |
88位 | 2872 - セイヒョー | 2,092(15:30) | +23 +1.11% |
89位 | 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,670(15:30) | +145 +1.38% |
90位 | 2876 - デルソーレ | 437(15:30) | +5 +1.16% |
91位 | 2877 - 日東ベスト | 739(15:30) | +1 +0.14% |
92位 | 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,034(15:30) | +23 +1.14% |
93位 | 2883 - 大冷 | 1,950(15:30) | 0.00% |
94位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 906(15:30) | +12 +1.34% |
95位 | 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,480(15:30) | +35 +1.02% |
96位 | 2894 - 石井食品(石井食) | 316(15:30) | +1 +0.32% |
97位 | 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 2,697.0(15:30) | +7.0 +0.26% |
98位 | 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 695(15:30) | +18 +2.66% |
99位 | 2902 - 太陽化学(太陽化) | 2,222(15:30) | +7 +0.32% |
100位 | 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 1,525(15:30) | -18 -1.17% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |