順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 880(15:30) | -5 -0.56% |
102位 | 2904 - 一正蒲鉾 | 767(15:30) | -1 -0.13% |
103位 | 2907 - あじかん | 1,115(15:30) | -30 -2.62% |
104位 | 2908 - フジッコ | 1,621(15:30) | +4 +0.25% |
105位 | 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,575(15:30) | 0.00% |
106位 | 2911 - 旭松食品 | -(-) | -% |
107位 | 2914 - JT | 4,201(15:30) | -8 -0.19% |
108位 | 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) | 1,807(15:30) | -20 -1.09% |
109位 | 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | -(-) | -% |
110位 | 2917 - 大森屋 | 931(09:15) | 0.00% |
111位 | 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 2,389(15:30) | +24 +1.01% |
112位 | 2919 - マルタイ | -(-) | -% |
113位 | 2922 - なとり | 2,033(15:30) | +6 +0.30% |
114位 | 2923 - サトウ食品 | 7,830(15:23) | -40 -0.51% |
115位 | 2924 - イフジ産業 | 2,038(15:30) | -38 -1.83% |
116位 | 2926 - 篠崎屋 | 85(15:30) | +3 +3.66% |
117位 | 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 841(15:30) | +7 +0.84% |
118位 | 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 833(15:30) | +2 +0.24% |
119位 | 2931 - ユーグレナ | 438(15:30) | -13 -2.88% |
120位 | 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,243(15:30) | -8 -0.64% |
121位 | 2933 - 紀文食品 | 1,078(15:30) | +8 +0.75% |
122位 | 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,984(15:30) | -21 -1.05% |
123位 | 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 885(15:30) | -2 -0.23% |
124位 | 2936 - ベースフード | 482(15:30) | -38 -7.31% |
125位 | 2937 - サンクゼール | 1,420(15:30) | -2 -0.14% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 7269 スズキ |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 8267 イオン |
4: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 9: 1821 三井住友建設 |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |