Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
51位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル)2,088.5(15:30)-11.0 -0.52%
52位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ)1,161.5(15:30)-21.5 -1.82%
53位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)3,804(15:30)-38 -0.99%
54位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)678.4(15:30)+36.7 +5.72%
55位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)414(15:30)+4 +0.98%
56位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,537(15:30)+2 +0.08%
57位 6508 - 明電舎5,720(15:30)-60 -1.04%
58位 6703 - 沖電気工業(OKI)1,950(15:30)+9 +0.46%
59位 6952 - カシオ計算機(カシオ)1,281.5(15:30)-9.0 -0.70%
60位 6814 - 古野電気(古野電)8,210(15:30)-160 -1.91%
61位 6753 - シャープ805.4(15:30)+6.0 +0.75%
62位 6592 - マブチモーター(マブチ)2,817.5(15:30)-17.0 -0.60%
63位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,610.5(15:30)+8.0 +0.50%
64位 6588 - 東芝テック2,790(15:30)-21 -0.75%
65位 6951 - 日本電子(日電子)5,141(15:30)-72 -1.38%
66位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)834(15:30)-24 -2.80%
67位 6721 - ウインテスト100(15:30)+1 +1.01%
68位 6787 - メイコー11,580(15:30)-110 -0.94%
69位 6670 - MCJ1,575(15:30) 0.00%
70位 6622 - ダイヘン9,880(15:30)-10 -0.10%
71位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)1,278.0(15:30)+1.0 +0.08%
72位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ)5,130(15:30)+285 +5.88%
73位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,478.0(15:30)-5.0 -0.20%
74位 6875 - メガチップス8,510(15:30)+100 +1.19%
75位 6652 - IDEC2,874(15:30) 0.00%
51 〜 75 / 229 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品