今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 2,156.0(15:30) +30.0 +1.41%
52 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,132.0(15:30) +7.0 +0.62%
53 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) 6,015(15:30) +101 +1.71%
54 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 636.5(15:30) -2.6 -0.41%
55 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 683(15:30) +7 +1.04%
56 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,480(15:30) +9 +0.36%
57 位 6508 - 明電舎 9,090(15:30) +120 +1.34%
58 位 6703 - 沖電気工業(OKI) 3,350(15:30) +55 +1.67%
59 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,767.0(15:30) -34.0 -1.89%
60 位 6814 - 古野電気(古野電) 7,340(15:30) -130 -1.74%
61 位 6753 - シャープ 610.3(15:30) -11.9 -1.91%
62 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 1,614.5(15:30) -4.5 -0.28%
63 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,521.0(15:30) -22.5 -1.46%
64 位 6588 - 東芝テック 3,155(15:30) +5 +0.16%
65 位 6951 - 日本電子(日電子) 8,229(15:30) -122 -1.46%
66 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) 926(15:30) +3 +0.33%
67 位 6721 - ウインテスト 77(15:30) 0.00%
68 位 6787 - メイコー 23,820(15:30) -570 -2.34%
69 位 6622 - ダイヘン 15,020(15:30) +170 +1.14%
70 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 2,284.0(15:30) +25.0 +1.11%
71 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 5,170(15:30) +295 +6.05%
72 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 4,234(15:30) +130 +3.17%
73 位 6875 - メガチップス 9,540(15:30) -30 -0.31%
74 位 6652 - IDEC 3,275(15:30) +25 +0.77%
75 位 6524 - 湖北工業 4,590(15:30) -145 -3.06%
51 〜 75 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品