今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,316.97 前日比: -403.69 -0.74%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 1,998.5(15:30) +65.0 +3.36%
52 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,249.0(15:30) +15.5 +1.26%
53 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) 3,654.0(15:30) +70.0 +1.95%
54 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 682.4(15:30) +16.4 +2.46%
55 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 478(15:30) +15 +3.24%
56 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,500(15:30) +100 +4.17%
57 位 6508 - 明電舎 6,500(15:30) +380 +6.21%
58 位 6703 - 沖電気工業(OKI) 2,108(15:30) +91 +4.51%
59 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,581.0(15:30) +21.5 +1.38%
60 位 6814 - 古野電気(古野電) 7,270(15:30) +180 +2.54%
61 位 6753 - シャープ 713.7(15:30) +15.2 +2.18%
62 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 1,480.5(15:30) +23.0 +1.58%
63 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,736.5(15:30) +53.0 +3.15%
64 位 6588 - 東芝テック 2,674(15:30) +17 +0.64%
65 位 6951 - 日本電子(日電子) 6,298(15:30) +275 +4.57%
66 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) 751(15:30) +22 +3.02%
67 位 6721 - ウインテスト 121(15:30) +2 +1.68%
68 位 6787 - メイコー 14,280(15:30) +1,550 +12.18%
69 位 6670 - MCJ 1,591(15:30) +14 +0.89%
70 位 6622 - ダイヘン 11,690(15:30) +340 +3.00%
71 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 1,625.5(15:30) +52.0 +3.30%
72 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 5,850(15:30) +250 +4.46%
73 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 2,788.0(15:30) +81.5 +3.01%
74 位 6875 - メガチップス 8,530(15:30) +290 +3.52%
75 位 6652 - IDEC 2,918(15:30) +80 +2.82%
51 〜 75 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品