今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6804 - ホシデン 2,772(15:30) +9 +0.33%
77 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 5,780(15:30) +40 +0.70%
78 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) 6,600(15:30) +100 +1.54%
79 位 7965 - 象印マホービン(象印) 1,395(15:30) 0.00%
80 位 3856 - Abalance(Aバランス) 498(15:30) -1 -0.20%
81 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,803(15:30) +14 +0.50%
82 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 2,856(15:30) -8 -0.28%
83 位 6777 - santec Holdings(santec) 19,020(15:30) -70 -0.37%
84 位 6627 - テラプローブ 11,450(15:30) +70 +0.62%
85 位 6844 - 新電元工業(新電元) 3,565(15:30) +5 +0.14%
86 位 6810 - マクセル 2,117(15:30) +17 +0.81%
87 位 6961 - エンプラス 12,750(15:30) +380 +3.07%
88 位 6996 - ニチコン 3,080(15:30) 0.00%
89 位 6727 - ワコム 756(15:30) 0.00%
90 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) 1,518(15:30) +10 +0.66%
91 位 6617 - 東光高岳 8,160(15:30) +50 +0.62%
92 位 6834 - 精工技研 20,540(15:30) -710 -3.34%
93 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 3,635(15:30) +15 +0.41%
94 位 6958 - 日本CMK 648(15:30) -4 -0.61%
95 位 6521 - オキサイド 3,420(15:30) +80 +2.40%
96 位 6744 - 能美防災 4,265(15:30) -15 -0.35%
97 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 158(15:30) +4 +2.60%
98 位 6859 - エスペック 4,260(15:30) -80 -1.84%
99 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,930(15:30) -20 -0.51%
100 位 6932 - 遠藤照明 2,561(15:30) -20 -0.77%
76 〜 100 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品