今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,077.55 前日比: +941.30 1.47%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6804 - ホシデン 2,503(15:30) +8 +0.32%
77 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 5,160(15:30) +10 +0.19%
78 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) 6,460(15:30) +150 +2.38%
79 位 7965 - 象印マホービン(象印) 1,465(15:30) -6 -0.41%
80 位 3856 - Abalance(Aバランス) 259(15:30) +18 +7.47%
81 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,770(15:30) +3 +0.11%
82 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 3,065(15:30) +50 +1.66%
83 位 6777 - santec Holdings(santec) 18,950(15:30) +490 +2.65%
84 位 6627 - テラプローブ 10,120(15:30) -250 -2.41%
85 位 6844 - 新電元工業(新電元) 2,920(15:30) +24 +0.83%
86 位 6810 - マクセル 2,507(15:30) +17 +0.68%
87 位 6961 - エンプラス 9,570(15:30) +180 +1.92%
88 位 6996 - ニチコン 2,591(15:30) +86 +3.43%
89 位 6727 - ワコム 826(15:30) +5 +0.61%
90 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) 1,453(15:30) +1 +0.07%
91 位 6617 - 東光高岳 6,560(15:30) +10 +0.15%
92 位 6834 - 精工技研 4,915(15:30) +45 +0.92%
93 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 3,060(15:30) +20 +0.66%
94 位 6958 - 日本CMK 737(15:30) +3 +0.41%
95 位 6521 - オキサイド 3,075(15:30) +83 +2.77%
96 位 6744 - 能美防災 4,015(15:30) +5 +0.12%
97 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 139(15:30) -6 -4.14%
98 位 6859 - エスペック 3,865(15:30) +35 +0.91%
99 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 4,115(15:30) -120 -2.83%
100 位 6932 - 遠藤照明 2,561(15:30) -24 -0.93%
76 〜 100 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品