Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
76位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)579(15:30)+4 +0.70%
77位 6701 - NEC5,093(15:30)+583 +12.93%
78位 6702 - 富士通3,840.0(15:30)+317.0 +9.00%
79位 6703 - 沖電気工業(OKI)1,671(15:30)+118 +7.60%
80位 6706 - 電気興業(電気興)2,007(15:30)+68 +3.51%
81位 6707 - サンケン電気(サンケン)7,357(15:30)+209 +2.92%
82位 6718 - アイホン2,819(15:30)+39 +1.40%
83位 6721 - ウインテスト108(15:30)+2 +1.89%
84位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)1,815.0(15:30)+3.0 +0.17%
85位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,964.5(15:30)+58.5 +3.07%
86位 6727 - ワコム856(15:30)+8 +0.94%
87位 6728 - アルバック6,680(15:30)+102 +1.55%
88位 6730 - アクセル1,274(15:30)+20 +1.59%
89位 6731 - ピクセラ43(15:30)-1 -2.27%
90位 6734 - ニューテック2,070(15:30)+80 +4.02%
91位 6736 - サン電子8,690(15:30)+280 +3.33%
92位 6737 - EIZO2,165(15:30)+40 +1.88%
93位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)20(15:30)-1 -4.76%
94位 6741 - 日本信号1,255(15:30)+11 +0.88%
95位 6742 - 京三製作所(京三)519(15:30)+9 +1.76%
96位 6743 - 大同信号(大同信)585(13:07)+6 +1.04%
97位 6744 - 能美防災3,685(15:30)+75 +2.08%
98位 6745 - ホーチキ3,935(15:30)+105 +2.74%
99位 6748 - 星和電機(星和電)811(15:30)-1 -0.12%
100位 6750 - エレコム1,845(15:30)+8 +0.44%
76 〜 100 / 233 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品