Responsive Header
日経平均
株価: 39,958.87 前日比: +312.62 0.79%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
176位 6898 - トミタ電機2,334(15:00)+12 +0.52%
177位 6899 - ASTI1,870(15:30)-26 -1.37%
178位 6901 - 澤藤電機(沢藤電)908(15:30)-4 -0.44%
179位 6904 - 原田工業514(15:30)-8 -1.53%
180位 6905 - コーセル1,050(15:30)-4 -0.38%
181位 6907 - ジオマテック849(15:30)+4 +0.47%
182位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子)2,664(15:30)-21 -0.78%
183位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,322(15:30)-5 -0.38%
184位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG)1,674(15:30)-4 -0.24%
185位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ)2,992(15:30)-68 -2.22%
186位 6918 - アバールデータ(アバール)2,783(15:30)-71 -2.49%
187位 6919 - ケル1,326(15:30)+3 +0.23%
188位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)15,505(15:30)-855 -5.23%
189位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)2,568.0(15:30)-53.0 -2.02%
190位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,071.0(15:30)-83.0 -3.85%
191位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)222(15:30)-1 -0.45%
192位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH)950(15:30)-2 -0.21%
193位 6928 - エノモト1,431(15:30)-19 -1.31%
194位 6929 - 日本セラミック(日セラ)2,429(15:30)-21 -0.86%
195位 6930 - 日本アンテナ537(15:30)-3 -0.56%
196位 6932 - 遠藤照明1,454(15:30)-1 -0.07%
197位 6937 - 古河電池(古河池)1,384(15:30)+1 +0.07%
198位 6941 - 山一電機2,408(15:30)-32 -1.31%
199位 6943 - NKKスイッチズ(NKK)4,345(13:57)+5 +0.12%
200位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ)2,505(15:30)-106 -4.06%
176 〜 200 / 238 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品