今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 3,595(15:30) 0.00%
152 位 6676 - バッファロー(BUF) 2,734(15:30) -7 -0.26%
153 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 905(15:30) +6 +0.67%
154 位 6899 - ASTI 2,427(15:30) +22 +0.91%
155 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,021(15:30) -12 -0.59%
156 位 6706 - 電気興業(電気興) 3,015(15:30) +5 +0.17%
157 位 6809 - TOA 1,619(15:30) -1 -0.06%
158 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 3,315(15:30) +25 +0.76%
159 位 6648 - かわでん 1,755(15:30) -15 -0.85%
160 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,355(15:30) +30 +0.90%
161 位 6918 - アバールデータ(アバール) 3,275(15:30) +15 +0.46%
162 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,942(15:30) -52 -1.74%
163 位 6630 - ヤーマン 740(15:30) -5 -0.67%
164 位 6853 - 共和電業(共和電) 777(15:30) +7 +0.91%
165 位 6850 - チノー 1,618(15:30) +6 +0.37%
166 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,892(15:30) -4 -0.21%
167 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 1,055(15:30) -13 -1.22%
168 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,920(15:30) -11 -0.57%
169 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 822(15:30) +77 +10.34%
170 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,060(15:30) -5 -0.47%
171 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 234(15:30) +3 +1.30%
172 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 1,067(15:30) -5 -0.47%
173 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,096(15:30) -11 -0.99%
174 位 6730 - アクセル 1,133(15:30) -13 -1.13%
175 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 956(15:30) +19 +2.03%
151 〜 175 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品