今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6788 - 日本トリム 4,880(15:30) +175 +3.72%
152 位 6863 - ニレコ 2,199(15:30) +59 +2.76%
153 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,969(15:30) +78 +4.12%
154 位 6676 - バッファロー(BUF) 4,570(15:30) +155 +3.51%
155 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 776(15:30) +38 +5.15%
156 位 6899 - ASTI 2,734(15:30) +8 +0.29%
157 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,383(15:30) +38 +1.62%
158 位 6706 - 電気興業(電気興) 2,785(15:30) +103 +3.84%
159 位 6809 - TOA 1,667(15:30) +24 +1.46%
160 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,691(15:30) +58 +3.55%
161 位 6648 - かわでん 2,120(15:30) +39 +1.87%
162 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,330(15:30) +45 +1.37%
163 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,923(15:30) +46 +1.60%
164 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,814(15:30) +67 +2.44%
165 位 6630 - ヤーマン 685(15:30) -12 -1.72%
166 位 6853 - 共和電業(共和電) 747(15:30) +16 +2.19%
167 位 6850 - チノー 1,408(15:30) +27 +1.96%
168 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,487(15:30) +43 +2.98%
169 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 910(15:30) +38 +4.36%
170 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,980(15:30) +64 +3.34%
171 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 447(15:30) +4 +0.90%
172 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,470(15:30) +10 +0.68%
173 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 342(15:30) +7 +2.09%
174 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 844(15:30) +16 +1.93%
175 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,074(15:30) +14 +1.32%
151 〜 175 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品