Responsive Header
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
26位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)1,980.5(15:30)+3.5 +0.18%
27位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)1,296.0(15:30)+22.0 +1.73%
28位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)3,905(15:30)+43 +1.11%
29位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)3,669.0(15:30)+29.0 +0.80%
30位 8331 - 千葉銀行(千葉銀)1,336.5(15:30)+15.0 +1.14%
31位 8334 - 群馬銀行(群馬銀)1,246.0(15:30)+23.0 +1.88%
32位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀)3,290(15:30)+25 +0.77%
33位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興)1,135(15:30)-15 -1.30%
34位 8338 - 筑波銀行(筑波銀)241(15:30)+2 +0.84%
35位 8341 - 七十七銀行(七十七)5,000(15:30)+58 +1.17%
36位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)2,983(15:30)+11 +0.37%
37位 8344 - 山形銀行(山形銀)1,518(15:30)+3 +0.20%
38位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)3,005(15:30)+6 +0.20%
39位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)341(15:30)+4 +1.19%
40位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,083(15:30)+5 +0.46%
41位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG)4,024(15:30)+45 +1.13%
42位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀)1,339(15:30)+9 +0.68%
43位 8359 - 八十二銀行(八十二)1,208.0(15:30)+16.0 +1.34%
44位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀)2,565(15:30)+17 +0.67%
45位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立)2,500(15:30)-8 -0.32%
46位 8362 - 福井銀行(福井銀)1,834(15:30)+14 +0.77%
47位 8364 - 清水銀行(清水銀)1,374(15:30)-3 -0.22%
48位 8365 - 富山銀行(富山銀)1,524(15:30)-4 -0.26%
49位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀)6,160(15:30)-30 -0.48%
50位 8367 - 南都銀行(南都銀)4,140(15:30)+35 +0.85%
26 〜 50 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 5401
日本製鉄
7: 4661
オリエンタルランド(OLC)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8058
三菱商事(三菱商)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品