順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,456.0(15:30) | -27.0 -1.82% |
27位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 4,219(15:30) | +78 +1.88% |
28位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 4,053(15:30) | +5 +0.12% |
29位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,513.5(15:30) | -2.5 -0.16% |
30位 | 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,569.5(15:30) | -33.5 -2.09% |
31位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 4,010(15:30) | +5 +0.12% |
32位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,599(15:30) | +9 +0.57% |
33位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 305(15:30) | -1 -0.33% |
34位 | 8341 - 七十七銀行(七十七) | 5,937(15:30) | -181 -2.96% |
35位 | 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 3,500(15:30) | +5 +0.14% |
36位 | 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,657(15:30) | +8 +0.49% |
37位 | 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 3,830(15:30) | +85 +2.27% |
38位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 436(15:30) | +2 +0.46% |
39位 | 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,302(15:30) | -14 -1.06% |
40位 | 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 4,307(15:30) | -23 -0.53% |
41位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,571(15:30) | -2 -0.13% |
42位 | 8359 - 八十二銀行(八十二) | 1,471.5(15:30) | -10.5 -0.71% |
43位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 3,200(15:30) | +50 +1.59% |
44位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 3,480(15:30) | +95 +2.81% |
45位 | 8362 - 福井銀行(福井銀) | 2,121(15:30) | +12 +0.57% |
46位 | 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,030(15:30) | +15 +0.74% |
47位 | 8365 - 富山銀行(富山銀) | 1,745(15:24) | -12 -0.68% |
48位 | 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 6,380(15:30) | 0.00% |
49位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 4,945(15:30) | +90 +1.85% |
50位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 903(15:30) | -1 -0.11% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |