今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 2,686(15:30) -24 -0.89%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,447(15:30) +71 +1.62%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 2,270.5(15:30) +20.0 +0.89%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 3,392.0(15:30) +36.0 +1.07%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,728(15:30) +27 +1.00%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 2,904(15:30) +39 +1.36%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 6,810(15:30) +180 +2.71%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 1,922(15:30) +22 +1.16%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 2,090(15:30) +32 +1.55%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 1,758(15:30) +21 +1.21%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 8,340(15:30) +170 +2.08%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 2,555(15:30) +23 +0.91%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,778(15:30) +105 +3.93%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 6,870(15:30) +160 +2.38%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,722(15:30) +37 +1.38%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 1,842(15:30) +27 +1.49%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 2,739(15:30) +55 +2.05%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 2,479(15:30) +18 +0.73%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,714(15:30) +80 +3.04%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 7,930(15:30) +210 +2.72%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,875(15:30) +95 +1.99%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 1,005(15:30) +18 +1.82%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 662(15:30) -10 -1.49%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 7,300(15:30) +190 +2.67%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,170(15:30) +7 +0.60%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品