今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 64,136.25 前日比: +213.25 0.33%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 2,854(15:30) -53 -1.82%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,915(15:30) -57 -1.15%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 2,362.5(15:30) -32.0 -1.34%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 3,590.0(15:30) -59.0 -1.62%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 2,829(15:30) -35 -1.22%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 3,055(15:30) -55 -1.77%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 7,050(15:30) -120 -1.67%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 1,960(15:30) -28 -1.41%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 2,425(15:30) -14 -0.57%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 1,699(15:30) +7 +0.41%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 10,110(15:30) -230 -2.22%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 2,617(15:30) -47 -1.76%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,843(15:30) -28 -0.98%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 7,200(15:30) -150 -2.04%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,806(15:30) -31 -1.09%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 1,968(15:30) +17 +0.87%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 3,025(15:30) -55 -1.79%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 2,576(15:30) -23 -0.88%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,643(15:30) -51 -1.89%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 8,230(15:30) +30 +0.37%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 5,130(15:30) -30 -0.58%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 1,149(15:30) -5 -0.43%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 736(15:30) -9 -1.21%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 7,810(15:30) -30 -0.38%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,293(15:30) -16 -1.22%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品