今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,325.20 前日比: -395.46 -0.72%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 2,882.5(15:30) +138.5 +5.05%
2 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 5,546(15:30) +260 +4.92%
3 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 6,961(15:30) +401 +6.11%
4 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,850.5(15:30) +112.0 +6.44%
5 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 2,797.5(15:30) +148.0 +5.59%
6 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 7,304(15:30) +243 +3.44%
7 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 5,204(15:30) +202 +4.04%
8 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,448.5(15:30) +69.0 +5.00%
9 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 3,791(15:30) +65 +1.74%
10 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 5,856(15:30) +308 +5.55%
11 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 8,720(15:30) +397 +4.77%
12 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 5,539(15:30) +315 +6.03%
13 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 2,612.5(15:30) +122.0 +4.90%
14 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 1,207.5(15:30) +59.5 +5.18%
15 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 2,175.0(15:30) +122.5 +5.97%
16 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,551.0(15:30) +54.0 +2.16%
17 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 2,516.5(15:30) +103.5 +4.29%
18 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) 1,991.0(15:30) +93.5 +4.93%
19 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,977.5(15:30) +89.5 +4.74%
20 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 298.2(15:30) +2.2 +0.74%
21 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) 842(15:30) +32 +3.95%
22 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 1,832(15:30) +50 +2.81%
23 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 1,213.5(15:30) +67.5 +5.89%
24 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 930(15:30) +29 +3.22%
25 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 3,002.0(15:30) +152.5 +5.35%
1 2
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品