Responsive Header
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
76位 8554 - 南日本銀行(南日銀)783(15:18)+5 +0.64%
77位 8558 - 東和銀行(東和銀)717(15:30)+9 +1.27%
78位 8559 - 豊和銀行(豊和銀)467(15:30)-7 -1.48%
79位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀)1,212(15:17)+3 +0.25%
80位 8562 - 福島銀行(福島銀)220(15:30)+1 +0.46%
81位 8563 - 大東銀行(大東銀)713(15:30)+6 +0.85%
82位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)546(15:30)+4 +0.74%
83位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,465(15:30)+9 +0.62%
84位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)542(15:30)-3 -0.55%
3 4
76 〜 84 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 5401
日本製鉄
7: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
10: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品