Responsive Header
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8368 - 百五銀行(百五銀)723(15:30)+1 +0.14%
52位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,571(15:30)-11 -0.43%
53位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)2,848.0(15:30)+52.5 +1.88%
54位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,276(15:30)+9 +0.71%
55位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,264(15:30)+3 +0.24%
56位 8386 - 百十四銀行(百十四)4,005(15:30)+15 +0.38%
57位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,155(15:30)+13 +1.14%
58位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)2,915(15:30)+23 +0.80%
59位 8392 - 大分銀行(大分銀)3,715(15:30)+95 +2.62%
60位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)3,545(15:30)+60 +1.72%
61位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)2,253(15:30)+30 +1.35%
62位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀)1,290(12:32)-10 -0.77%
63位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,154(15:30)+5 +0.44%
64位 8410 - セブン銀行(セブン銀)269.1(15:30)+1.3 +0.49%
65位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)3,980(15:30)+33 +0.84%
66位 8416 - 高知銀行(高知銀)755(15:30) 0.00%
67位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,583.0(15:30)+19.0 +1.21%
68位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)8,280(15:30)+110 +1.35%
69位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)578(15:30)+3 +0.52%
70位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,406(15:30)+5 +0.36%
71位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,024(15:30)+6 +0.59%
72位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,200(15:30)+6 +0.50%
73位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)973(15:30)+4 +0.41%
74位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)382(15:30)+6 +1.60%
75位 8551 - 北日本銀行(北日銀)2,849(15:30)+32 +1.14%
51 〜 75 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9305
ヤマタネ
2: 5401
日本製鉄
7: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 4661
オリエンタルランド(OLC)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品