Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
26位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄)1,765(15:30)+29 +1.67%
27位 5603 - 虹技1,242(15:30)+12 +0.98%
28位 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛)583(15:30)+4 +0.69%
29位 5609 - 日本鋳造(日鋳造)887(15:30)+2 +0.23%
30位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管)1,855(15:30)+2 +0.11%
31位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼)1,744(15:30)+60 +3.56%
32位 5644 - メタルアート3,900(15:30)+15 +0.39%
33位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼)360(15:30)+12 +3.45%
34位 5659 - 日本精線(日精線)1,104(15:30)+11 +1.01%
35位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線)1,323(15:24)+6 +0.46%
36位 5695 - パウダーテック(パウダテック)2,202(13:23)+1 +0.05%
37位 5697 - サンユウ618(15:30)-12 -1.90%
38位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ)486(15:30)+7 +1.46%
39位 5699 - イボキン1,368(15:30)+24 +1.79%
40位 7305 - 新家工業(新家工)4,955(15:30)+90 +1.85%
1 2
26 〜 40 / 40 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品