順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 607.7(15:30) | +2.0 +0.33% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,748.0(15:30) | 0.00% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 636(15:30) | +6 +0.95% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,940(15:30) | +45 +1.16% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,806.0(15:30) | +9.5 +0.53% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,476(15:30) | +22 +1.51% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,285(15:30) | +40 +1.78% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 9,328(15:30) | +121 +1.31% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,820(15:30) | +80 +1.39% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,248(15:30) | -5 -0.40% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,662(15:30) | +91 +3.54% |
12位 | 5451 - ヨドコウ | 1,316(15:30) | +20 +1.54% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 966(15:30) | -9 -0.92% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,163(15:30) | +33 +1.55% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,281.5(15:30) | +10.0 +0.79% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 959(15:30) | +12 +1.27% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,300.0(15:30) | +28.0 +2.20% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 443(15:30) | +3 +0.68% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,305(15:30) | +20 +0.47% |
20位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,640(15:30) | +45 +1.73% |
21位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,024(13:25) | +43 +2.17% |
22位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 835(15:30) | +19 +2.33% |
23位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,924(15:30) | +7 +0.37% |
24位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 801(15:30) | +1 +0.13% |
25位 | 5563 - 新日本電工 | 340(15:30) | +1 +0.29% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |