順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,989.0(15:30) | +23.0 +0.78% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,653.0(15:30) | +23.0 +1.41% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 742(15:30) | +15 +2.06% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,725(15:30) | +35 +0.95% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,655.0(15:30) | +13.0 +0.79% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,600(15:30) | +23 +1.46% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,907(15:30) | +13 +0.69% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 8,268(15:30) | -6 -0.07% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,630(15:30) | +50 +0.90% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,420(15:30) | +3 +0.21% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,695(15:30) | +3 +0.11% |
12位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,900(15:30) | 0.00% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 926(14:42) | +6 +0.65% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,183(15:30) | +9 +0.41% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,366.0(15:30) | +23.0 +0.69% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 1,022(15:30) | +15 +1.49% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,061.0(15:30) | -2.0 -0.19% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 362(15:30) | +4 +1.12% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,015(15:30) | +40 +1.01% |
20位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,640(15:30) | -340 -4.26% |
21位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,033(14:51) | -14 -0.68% |
22位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 706(15:30) | 0.00% |
23位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,804(15:30) | +61 +3.50% |
24位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 683(15:30) | -5 -0.73% |
25位 | 5563 - 新日本電工 | 269(15:30) | +4 +1.51% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7201 日産自動車(日産自) | 6: 8604 野村ホールディングス(野村) |
2: 6501 日立製作所(日立) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 6902 デンソー | 8: 6594 ニデック |
4: 4503 アステラス製薬(アステラス) | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 4568 第一三共 | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 337(15:30) +80 | +31.13% |
2位 7822 - 永大産業 | 247(15:30) +42 | +20.49% |
3位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 886(15:30) +150 | +20.38% |
4位 4167 - ココペリ | 497(15:30) +80 | +19.18% |
5位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 641(15:30) +100 | +18.48% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 21(15:30) -4 | -16.00% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 179(15:30) -30 | -14.35% |
3位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,146(15:30) -157 | -12.05% |
4位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 2,023(15:30) -262 | -11.47% |
5位 9215 - CaSy | 857(15:30) -110 | -11.38% |