Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
26位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD)1,595(15:30)-5 -0.31%
27位 5903 - シンポ(SHINPO)1,190(11:12)-10 -0.83%
28位 5905 - 日本製罐(日カン)-(-) -%
29位 5906 - エムケー精工475(15:30)-2 -0.42%
30位 5909 - コロナ901(15:30)-4 -0.44%
31位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD)2,475(15:30)+25 +1.02%
32位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)1,484(15:30)-10 -0.67%
33位 5918 - 瀧上工業(滝上工)-(-) -%
34位 5921 - 川岸工業(川岸工)3,450(13:31)-85 -2.40%
35位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)12,560(15:30)-130 -1.02%
36位 5923 - 高田機工(高田機)966(15:23)+4 +0.42%
37位 5928 - アルメタックス(アルメタクス)236(15:30)-2 -0.84%
38位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD)4,521(15:30)+13 +0.29%
39位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ)1,973(15:30)+28 +1.44%
40位 5932 - 三協立山595(15:30)-4 -0.67%
41位 5933 - アルインコ953(15:30)-2 -0.21%
42位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ)771(15:30)-6 -0.77%
43位 5938 - LIXIL1,601.0(15:30)-3.0 -0.19%
44位 5939 - 大谷工業5,860(15:30)-20 -0.34%
45位 5940 - 不二サッシ639(15:30)-6 -0.93%
46位 5941 - 中西製作所(中西製)2,440(15:30)-58 -2.32%
47位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン)488(15:30)-3 -0.61%
48位 5943 - ノーリツ1,692(15:30)-21 -1.23%
49位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸)1,798(13:01) 0.00%
50位 5946 - 長府製作所(長府製)1,763(15:30)+3 +0.17%
26 〜 50 / 89 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
7: 9697
カプコン
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
4: 9104
商船三井
9: 9107
川崎汽船(川崎汽)
5: 4502
武田薬品工業(武田)
10: 9962
ミスミグループ本社(ミスミG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品