順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,250(15:30) | +48 +2.18% |
27位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,232(15:30) | +12 +0.98% |
28位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,276(15:30) | -9 -0.70% |
29位 | 5906 - エムケー精工 | 540(15:30) | +7 +1.31% |
30位 | 5909 - コロナ | 932(15:30) | +5 +0.54% |
31位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,810(15:30) | +63 +2.29% |
32位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,804(15:30) | +9 +0.50% |
33位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,340(10:24) | -130 -1.74% |
34位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,515(15:30) | -10 -0.22% |
35位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 15,280(15:30) | +430 +2.90% |
36位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,167(15:30) | +2 +0.17% |
37位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 264(15:30) | +2 +0.76% |
38位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,283(15:30) | +68 +1.61% |
39位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,251(15:30) | +58 +2.64% |
40位 | 5932 - 三協立山 | 662(15:30) | +7 +1.07% |
41位 | 5933 - アルインコ | 1,085(15:30) | +17 +1.59% |
42位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 964(15:30) | +4 +0.42% |
43位 | 5938 - LIXIL | 1,783.5(15:30) | +27.5 +1.57% |
44位 | 5939 - 大谷工業 | 5,430(15:13) | -40 -0.73% |
45位 | 5940 - 不二サッシ | 811(15:30) | -4 -0.49% |
46位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,389(13:02) | +18 +0.76% |
47位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 558(15:30) | +17 +3.14% |
48位 | 5943 - ノーリツ | 2,024(15:30) | +20 +1.00% |
49位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,101(12:53) | +5 +0.24% |
50位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,914(15:30) | +15 +0.79% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |