Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
26位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド)1,958(15:30)-11 -0.56%
27位 5981 - 東京製綱(東京綱)1,479(15:30)+2 +0.14%
28位 5957 - 日東精工(日東精)689(15:30)-2 -0.29%
29位 5932 - 三協立山602(15:30)-4 -0.66%
30位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,270(15:30)-4 -0.31%
31位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD)2,250(15:30)-16 -0.71%
32位 5940 - 不二サッシ874(15:30)-6 -0.68%
33位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)15,200(09:10)-150 -0.98%
34位 7985 - ネポン1,454(15:30)-5 -0.34%
35位 3434 - アルファ(アルファCo)1,156(15:30)-1 -0.09%
36位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸)2,115(15:22)-3 -0.14%
37位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)197(15:30)-2 -1.01%
38位 5933 - アルインコ1,090(15:30)+13 +1.21%
39位 5985 - サンコール1,023(15:30)-59 -5.45%
40位 5941 - 中西製作所(中西製)2,405(15:16)+10 +0.42%
41位 5958 - 三洋工業(三洋工)4,225(14:35)-10 -0.24%
42位 5909 - コロナ978(15:30)+13 +1.35%
43位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ)1,948(15:30)-15 -0.76%
44位 5983 - イワブチ9,500(15:30) 0.00%
45位 3447 - 信和903(15:30)-2 -0.22%
46位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)1,835(15:30)-58 -3.06%
47位 5921 - 川岸工業(川岸工)4,175(15:30)+5 +0.12%
48位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン)522(15:30)-2 -0.38%
49位 5986 - モリテック スチール(モリテック)192(15:30)-1 -0.52%
50位 5923 - 高田機工(高田機)1,124(12:57)+11 +0.99%
26 〜 50 / 86 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品