| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51位 | 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,717(15:30) | -22 -1.27% |
| 52位 | 3440 - 日創グループ | 910(15:30) | -4 -0.44% |
| 53位 | 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 709(15:30) | 0.00% |
| 54位 | 3437 - 特殊電極 | 3,000(10:40) | +40 +1.35% |
| 55位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 6,990(15:30) | 0.00% |
| 56位 | 3441 - 山王 | 1,037(15:30) | 0.00% |
| 57位 | 5951 - ダイニチ工業 | 951(15:30) | +67 +7.58% |
| 58位 | 5965 - フジマック | 1,066(15:30) | -6 -0.56% |
| 59位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,536(15:24) | -3 -0.19% |
| 60位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 888(15:30) | -10 -1.11% |
| 61位 | 3422 - J-MAX | 436(15:16) | -2 -0.46% |
| 62位 | 5906 - エムケー精工 | 544(15:30) | -2 -0.37% |
| 63位 | 5982 - マルゼン | 3,600(15:30) | +70 +1.98% |
| 64位 | 5939 - 大谷工業 | -(-) | -% |
| 65位 | 5967 - TONE | 490(15:30) | -6 -1.21% |
| 66位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,272(14:41) | -8 -0.63% |
| 67位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,260(13:41) | 0.00% |
| 68位 | 5987 - オーネックス | 1,653(12:49) | -47 -2.76% |
| 69位 | 2962 - テクニスコ | 376(15:30) | +17 +4.74% |
| 70位 | 3423 - エスイー | 262(15:30) | -2 -0.76% |
| 71位 | 2961 - 日本調理機 | 4,520(10:15) | +70 +1.57% |
| 72位 | 5966 - KTC | 2,460(09:30) | 0.00% |
| 73位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 669(15:30) | -11 -1.62% |
| 74位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) | +100 +17.83% |
| 75位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,186(09:15) | +4 +0.34% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |