Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
76位 5985 - サンコール1,070(15:30)+14 +1.33%
77位 5986 - モリテック スチール(モリテック)203(15:30)-1 -0.49%
78位 5987 - オーネックス1,605(11:30)+5 +0.31%
79位 5988 - パイオラックス(パイオラック)1,793(15:30)+39 +2.22%
80位 5989 - エイチワン1,463(15:30)+48 +3.39%
81位 5990 - スーパーツール(スーパツール)1,945(13:23) 0.00%
82位 5991 - ニッパツ2,435.5(15:30)+105.5 +4.53%
83位 5992 - 中央発條(中発条)3,500(15:30)+160 +4.79%
84位 5994 - ファインシンター(ファインシン)1,289(15:30)+44 +3.53%
85位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク)700(15:30) 0.00%
86位 5998 - アドバネクス1,601(15:30)+12 +0.76%
87位 7985 - ネポン1,814(15:30)-223 -10.95%
88位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド)1,908(15:30)+18 +0.95%
3 4
76 〜 88 / 88 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品