順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 406.3(15:30) | +10.5 +2.65% |
27位 | 7212 - エフテック | 768(15:30) | +3 +0.39% |
28位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 450(15:30) | -4 -0.88% |
29位 | 7214 - GMB | 883(15:30) | +24 +2.79% |
30位 | 7215 - ファルテック | 364(15:30) | +1 +0.28% |
31位 | 7217 - テイン | 404(15:30) | +3 +0.75% |
32位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,082(15:30) | +13 +1.22% |
33位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,194(15:24) | -3 -0.14% |
34位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,745(15:30) | +145 +4.03% |
35位 | 7222 - 日産車体 | 1,232(15:30) | +25 +2.07% |
36位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,893(15:30) | +109 +6.11% |
37位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,689(15:30) | +64 +2.44% |
38位 | 7227 - アスカ | 1,452(14:43) | -1 -0.07% |
39位 | 7228 - デイトナ | 4,200(15:30) | +30 +0.72% |
40位 | 7229 - ユタカ技研 | 3,040(15:30) | -5 -0.16% |
41位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,864(15:30) | +18 +0.63% |
42位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,324(15:30) | +27 +2.08% |
43位 | 7236 - ティラド | 7,030(15:30) | +150 +2.18% |
44位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 118(15:30) | +3 +2.61% |
45位 | 7239 - タチエス | 1,950(15:30) | +21 +1.09% |
46位 | 7240 - NOK | 2,670.5(15:30) | +64.0 +2.46% |
47位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 961(15:30) | +5 +0.52% |
48位 | 7242 - カヤバ | 3,935(15:30) | -20 -0.51% |
49位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 961(15:30) | +7 +0.73% |
50位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 647(15:30) | +9 +1.41% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |