順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 368.2(15:30) | -3.7 -0.99% |
27位 | 7212 - エフテック | 457(15:30) | -11 -2.35% |
28位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 457(15:30) | -10 -2.14% |
29位 | 7214 - GMB | 815(15:30) | -37 -4.34% |
30位 | 7215 - ファルテック | 355(15:30) | 0.00% |
31位 | 7217 - テイン | 714(15:03) | -12 -1.65% |
32位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 979(14:38) | -21 -2.10% |
33位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 1,950(13:10) | -1 -0.05% |
34位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,112(15:30) | -27 -1.26% |
35位 | 7222 - 日産車体 | 970(15:30) | +12 +1.25% |
36位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,272(15:30) | -18 -1.40% |
37位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,215(15:30) | -8 -0.36% |
38位 | 7227 - アスカ | 1,370(12:30) | -30 -2.14% |
39位 | 7228 - デイトナ | 3,600(14:24) | +30 +0.84% |
40位 | 7229 - ユタカ技研 | 1,936(15:30) | -52 -2.62% |
41位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 1,946(15:30) | -19 -0.97% |
42位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 787(15:30) | +15 +1.94% |
43位 | 7236 - ティラド | 3,155(15:30) | -5 -0.16% |
44位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 89(15:30) | -3 -3.26% |
45位 | 7239 - タチエス | 1,505(15:30) | -17 -1.12% |
46位 | 7240 - NOK | 1,879.0(15:30) | -37.0 -1.93% |
47位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 724(15:30) | -7 -0.96% |
48位 | 7242 - カヤバ | 2,720(15:30) | -29 -1.05% |
49位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 454(15:30) | -2 -0.44% |
50位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 514(15:30) | -7 -1.34% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
2: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 7: 9697 カプコン |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2269 明治ホールディングス(明治HD) |
4: 9104 商船三井 | 9: 9107 川崎汽船(川崎汽) |
5: 4502 武田薬品工業(武田) | 10: 9962 ミスミグループ本社(ミスミG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |