Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
1位 3116 - トヨタ紡織1,836.0(15:30)-3.5 -0.19%
2位 3526 - 芦森工業(芦森工)2,660(15:30)-17 -0.64%
3位 5949 - ユニプレス935(15:30)-14 -1.48%
4位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)2,861(15:30)-76 -2.59%
5位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)2,201(14:54)+9 +0.41%
6位 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ)1,538(15:30)-12 -0.77%
7位 6042 - ニッキ2,460(12:40)-20 -0.81%
8位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)12,495(15:30)-110 -0.87%
9位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)1,947(15:30)+23 +1.20%
10位 6493 - NITTAN254(15:30)-1 -0.39%
11位 6584 - 三櫻工業(三桜工)563(15:30)-5 -0.88%
12位 6902 - デンソー1,724.0(15:30)-37.0 -2.10%
13位 6982 - リード538(15:30)-4 -0.74%
14位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理)2,029(15:30)-19 -0.93%
15位 7012 - 川崎重工業(川重)7,570(15:30)-268 -3.42%
16位 7014 - 名村造船所(名村造)1,708(15:30)-18 -1.04%
17位 7018 - 内海造船(内海造)4,715(15:30)-50 -1.05%
18位 7102 - 日本車輌製造(日車両)1,906(15:30)+6 +0.32%
19位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス)1,841(15:30)-19 -1.02%
20位 7122 - 近畿車輛(近畿車)1,418(15:30)+3 +0.21%
21位 7201 - 日産自動車(日産自)316.1(15:30)-2.1 -0.66%
22位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)1,808.5(15:30)-5.5 -0.30%
23位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)2,499.0(15:30) 0.00%
24位 7205 - 日野自動車(日野自)414.0(15:30)-0.5 -0.12%
25位 7208 - カネミツ787(15:30)+7 +0.90%
1 2
1 〜 25 / 88 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
2: 9697
カプコン
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
4: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
9: 3038
神戸物産
5: 9104
商船三井
10: 4502
武田薬品工業(武田)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品