順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 7247 - ミクニ | 259(15:30) | +1 +0.39% |
52位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,180(15:30) | -16 -1.34% |
53位 | 7254 - ユニバンス | 344(15:30) | 0.00% |
54位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 580(15:30) | +2 +0.35% |
55位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 87(15:30) | 0.00% |
56位 | 7259 - アイシン | 1,469.0(15:30) | -24.0 -1.61% |
57位 | 7261 - マツダ | 819.7(15:30) | +7.8 +0.96% |
58位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,099(15:24) | -1 -0.09% |
59位 | 7265 - エイケン工業 | 3,050(13:43) | -5 -0.16% |
60位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 589(15:30) | +1 +0.17% |
61位 | 7267 - ホンダ | 1,356.5(15:30) | -10.5 -0.77% |
62位 | 7269 - スズキ | 1,668.0(15:30) | +23.0 +1.40% |
63位 | 7270 - SUBARU | 2,421.5(15:30) | -18.0 -0.74% |
64位 | 7271 - 安永 | 447(15:30) | -4 -0.89% |
65位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,087.0(15:30) | -11.0 -1.00% |
66位 | 7273 - イクヨ | 4,510(15:30) | -30 -0.66% |
67位 | 7277 - TBK | 278(15:30) | 0.00% |
68位 | 7278 - エクセディ | 4,075(15:30) | +10 +0.25% |
69位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,380(15:30) | -18 -1.29% |
70位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 2,470.0(15:30) | +33.5 +1.37% |
71位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,917(15:30) | +5 +0.26% |
72位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,055(15:02) | +16 +1.54% |
73位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 1,032(15:30) | -2 -0.19% |
74位 | 7291 - 日本プラスト | 306(15:30) | +2 +0.66% |
75位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 5,220(15:30) | -40 -0.76% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |