Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
51位 7247 - ミクニ370(15:30)+6 +1.65%
52位 7250 - 太平洋工業(太平洋工)2,626(15:30)-9 -0.34%
53位 7254 - ユニバンス555(15:30)-3 -0.54%
54位 7255 - 桜井製作所(桜井製)563(15:30)-4 -0.71%
55位 7256 - 河西工業(河西工)84(15:30)+1 +1.20%
56位 7259 - アイシン2,586.0(15:30)+34.5 +1.35%
57位 7261 - マツダ1,085.0(15:30)+42.0 +4.03%
58位 7264 - ムロコーポレーション(MURO)1,265(15:30) 0.00%
59位 7265 - エイケン工業4,475(15:30)-10 -0.22%
60位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機)749(15:30)+5 +0.67%
61位 7267 - ホンダ1,589.0(15:30)+64.5 +4.23%
62位 7269 - スズキ2,238.5(15:30)+49.5 +2.26%
63位 7270 - SUBARU3,066.0(15:30)+133.5 +4.55%
64位 7271 - 安永685(15:30)+8 +1.18%
65位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,137.0(15:30)+35.0 +3.18%
66位 7273 - イクヨ770(15:30)-29 -3.63%
67位 7277 - TBK329(15:30) 0.00%
68位 7278 - エクセディ5,150(15:30)+50 +0.98%
69位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス)2,637(15:30)+61 +2.37%
70位 7282 - 豊田合成(豊田合)3,654.0(15:30)+44.0 +1.22%
71位 7283 - 愛三工業(愛三工)1,982(15:30)+45 +2.32%
72位 7284 - 盟和産業(盟和産)1,180(15:30)-14 -1.17%
73位 7287 - 日本精機(日精機)1,735(15:30)+2 +0.12%
74位 7291 - 日本プラスト422(15:30)+8 +1.93%
75位 7292 - 村上開明堂(村上開明)6,890(15:30)+90 +1.32%
51 〜 75 / 87 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品