順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7732 - トプコン | 3,186.0(15:30) | +5.0 +0.16% |
27位 | 7733 - オリンパス | 1,768.5(15:30) | -25.0 -1.39% |
28位 | 7734 - 理研計器(理計器) | 2,444(15:30) | -50 -2.00% |
29位 | 7740 - タムロン | 3,045(15:30) | -30 -0.98% |
30位 | 7741 - HOYA | 15,315(15:30) | -365 -2.33% |
31位 | 7743 - シード | 458(15:30) | +1 +0.22% |
32位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 4,260(15:30) | -15 -0.35% |
33位 | 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 1,561(15:30) | +3 +0.19% |
34位 | 7746 - 岡本硝子 | 141(15:30) | -4 -2.76% |
35位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,177.5(15:30) | 0.00% |
36位 | 7749 - メディキット | 2,502(15:30) | +28 +1.13% |
37位 | 7760 - IMV | 1,368(15:30) | -14 -1.01% |
38位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 792(15:30) | -14 -1.74% |
39位 | 7769 - リズム | 3,435(15:30) | +25 +0.73% |
40位 | 7771 - 日本精密 | 66(15:30) | -2 -2.94% |
41位 | 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 448(15:30) | -2 -0.44% |
42位 | 7775 - 大研医器 | 477(15:30) | -2 -0.42% |
43位 | 7776 - セルシード | 520(15:30) | -15 -2.80% |
44位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 118(15:30) | -3 -2.48% |
45位 | 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 161(15:30) | -4 -2.42% |
46位 | 7780 - メニコン | 1,171(15:30) | -5 -0.43% |
47位 | 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 986(15:30) | -8 -0.80% |
48位 | 7782 - シンシア | 650(15:30) | 0.00% |
49位 | 7979 - 松風 | 2,070(15:30) | -35 -1.66% |
50位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 3,505(15:30) | -55 -1.54% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
2: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 7: 9697 カプコン |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2269 明治ホールディングス(明治HD) |
4: 9104 商船三井 | 9: 9107 川崎汽船(川崎汽) |
5: 4502 武田薬品工業(武田) | 10: 9962 ミスミグループ本社(ミスミG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |