今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,309.77 前日比: -410.89 -0.75%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7741 - HOYA 27,180(15:30) +1,365 +5.29%
2 位 4543 - テルモ 2,050.5(15:30) +2.5 +0.12%
3 位 7733 - オリンパス 1,885.5(15:30) +21.5 +1.15%
4 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,566.5(15:30) -2.0 -0.08%
5 位 7729 - 東京精密(東京精) 14,165(15:30) +750 +5.59%
6 位 7701 - 島津製作所(島津) 4,281(15:30) +94 +2.25%
7 位 218A - Liberaware(リベラウェア) 1,458(15:30) +58 +4.14%
8 位 278A - Terra Drone(テラドローン) 2,705(15:30) +22 +0.82%
9 位 7731 - ニコン 1,979.5(15:30) +47.5 +2.46%
10 位 368A - 北里コーポレーション(北里) 1,505(15:30) +33 +2.24%
11 位 7721 - 東京計器 7,190(15:30) +470 +6.99%
12 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) 8,160(15:30) +210 +2.64%
13 位 7744 - ノーリツ鋼機 2,247(15:30) +75 +3.45%
14 位 8086 - ニプロ 1,420.0(15:30) +5.0 +0.35%
15 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 1,399(15:30) +50 +3.71%
16 位 7716 - ナカニシ 2,213(15:30) +41 +1.89%
17 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 447(15:30) +5 +1.13%
18 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) 1,197(15:30) +26 +2.22%
19 位 7740 - タムロン 1,051(15:30) +19 +1.84%
20 位 7725 - インターアクション(インターアク) 1,468(15:30) +23 +1.59%
21 位 7730 - マニー 1,546(15:30) +23 +1.51%
22 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 7,920(15:30) +140 +1.80%
23 位 7760 - IMV 3,065(15:30) +191 +6.65%
24 位 7780 - メニコン 1,622(15:30) +24 +1.50%
25 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) 3,175(15:30) +100 +3.25%
1 2
1 〜 25 / 52 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品