順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 6147 - ヤマザキ | 334(15:30) | +33 +10.96% |
27位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,712(15:30) | -21 -1.21% |
28位 | 6150 - タケダ機械 | 3,125(14:35) | -55 -1.73% |
29位 | 6151 - 日東工器 | 1,639(15:30) | -42 -2.50% |
30位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 445(15:30) | -14 -3.05% |
31位 | 6156 - エーワン精密 | 1,789(15:30) | 0.00% |
32位 | 6157 - 日進工具 | 680(15:30) | -5 -0.73% |
33位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 893(15:30) | -12 -1.33% |
34位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,444(15:30) | -37 -2.50% |
35位 | 6161 - エスティック | 822(15:24) | -2 -0.24% |
36位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 359(15:30) | -7 -1.91% |
37位 | 6166 - 中村超硬 | 296(15:30) | -4 -1.33% |
38位 | 6167 - 冨士ダイス | 679(15:30) | -6 -0.88% |
39位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,070(15:30) | -35 -3.17% |
40位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,315(15:30) | +3 +0.23% |
41位 | 6209 - リケンNPR | 2,153(15:30) | -10 -0.46% |
42位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 552(15:30) | -5 -0.90% |
43位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 379(15:30) | +9 +2.43% |
44位 | 6218 - エンシュウ | 428(15:30) | -4 -0.93% |
45位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 779(15:30) | +4 +0.52% |
46位 | 6223 - 西部技研 | 1,485(15:30) | -15 -1.00% |
47位 | 6224 - JRC | 940(15:30) | -8 -0.84% |
48位 | 6225 - エコム | 1,262(13:49) | +49 +4.04% |
49位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,746(15:30) | -14 -0.51% |
50位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 2,273(15:30) | -128 -5.33% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
2: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 7: 9697 カプコン |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2269 明治ホールディングス(明治HD) |
4: 9104 商船三井 | 9: 9107 川崎汽船(川崎汽) |
5: 4502 武田薬品工業(武田) | 10: 9962 ミスミグループ本社(ミスミG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |