Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
51位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET)740(15:30)-34 -4.39%
52位 6229 - オーケーエム1,225(15:30)-3 -0.24%
53位 6230 - SANEI1,805(13:55) 0.00%
54位 6231 - 木村工機8,930(15:30)+290 +3.36%
55位 6232 - ACSL986(15:30)-21 -2.09%
56位 6233 - KLASS375(15:30) 0.00%
57位 6235 - オプトラン1,302(15:30)-19 -1.44%
58位 6237 - イワキ(イワキポンプ)2,100(15:30)+29 +1.40%
59位 6238 - フリュー880(15:30)-1 -0.11%
60位 6239 - ナガオカ1,160(15:30)+3 +0.26%
61位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)470(15:30)-18 -3.69%
62位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,497(15:30)-15 -0.99%
63位 6246 - テクノスマート(Tスマート)1,529(15:24)+10 +0.66%
64位 6247 - 日阪製作所(日阪製)931(15:30)+6 +0.65%
65位 6248 - 横田製作所(横田製)1,500(14:33)-6 -0.40%
66位 6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス(GCジョイコ)2,206(15:30)-4 -0.18%
67位 6250 - やまびこ2,058(15:30)+28 +1.38%
68位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)2,112(15:30)-140 -6.22%
69位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー)606(15:30)-19 -3.04%
70位 6257 - 藤商事1,050(15:30)+2 +0.19%
71位 6258 - 平田機工1,302(15:30)-29 -2.18%
72位 6262 - PEGASUS(ペガサス)446(15:30)-3 -0.67%
73位 6264 - マルマエ1,053(15:30)-37 -3.39%
74位 6265 - コンバム1,988(14:16) 0.00%
75位 6266 - タツモ1,588(15:30)-84 -5.02%
51 〜 75 / 223 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
2: 9697
カプコン
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
4: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
9: 3038
神戸物産
5: 9104
商船三井
10: 4502
武田薬品工業(武田)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品