Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
51位 6229 - オーケーエム1,528(15:30)+44 +2.96%
52位 6230 - SANEI2,088(15:30)-22 -1.04%
53位 6231 - 木村工機11,620(15:30)+240 +2.11%
54位 6232 - ACSL1,021(15:30)+61 +6.35%
55位 6233 - KLASS426(15:30)+3 +0.71%
56位 6235 - オプトラン1,745(15:30)+40 +2.35%
57位 6237 - イワキ(イワキポンプ)2,661(15:30)+159 +6.35%
58位 6238 - フリュー1,129(15:30)+10 +0.89%
59位 6239 - ナガオカ1,479(15:30)+29 +2.00%
60位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)752(15:30)+13 +1.76%
61位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,648(15:30)+48 +3.00%
62位 6246 - テクノスマート(Tスマート)2,029(15:30)+19 +0.95%
63位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,394(15:30)+48 +3.57%
64位 6248 - 横田製作所(横田製)1,700(12:54)-22 -1.28%
65位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード)2,955(15:30)-7 -0.24%
66位 6250 - やまびこ2,533(15:30)+3 +0.12%
67位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)3,480(15:30)+100 +2.96%
68位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー)685(15:30)+21 +3.16%
69位 6257 - 藤商事1,055(15:30)+10 +0.96%
70位 6258 - 平田機工2,000(15:30)+33 +1.68%
71位 6262 - PEGASUS(ペガサス)690(15:30)+1 +0.15%
72位 6264 - マルマエ1,941(15:30)+81 +4.35%
73位 6265 - コンバム2,381(13:24)+21 +0.89%
74位 6266 - タツモ2,581(15:30)+13 +0.51%
75位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ)3,705(13:08)+5 +0.14%
51 〜 75 / 222 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品