Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
76位 6268 - ナブテスコ3,495.0(15:30)+143.0 +4.27%
77位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)8,100(15:30)+380 +4.92%
78位 6272 - レオン自動機(レオン)1,441(15:30)+18 +1.26%
79位 6273 - SMC51,440(15:30)+3,120 +6.46%
80位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)5,740(15:30)+20 +0.35%
81位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)7,300(15:30)+110 +1.53%
82位 6279 - 瑞光993(15:30)+33 +3.44%
83位 6282 - オイレス工業(オイレス)2,307(15:30)+24 +1.05%
84位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械)6,960(15:30)+140 +2.05%
85位 6286 - 靜甲(静甲)1,037(15:30)+8 +0.78%
86位 6287 - サトー2,217(15:30)+9 +0.41%
87位 6289 - 技研製作所(技研製)1,445(15:30)+26 +1.83%
88位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,273(15:30)+20 +1.60%
89位 6292 - カワタ889(15:30)+4 +0.45%
90位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂)864(15:30)+12 +1.41%
91位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン)2,019(15:30)+37 +1.87%
92位 6297 - 鉱研工業757(15:30) 0.00%
93位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ)879(15:30)+20 +2.33%
94位 6301 - コマツ5,320(15:30)+131 +2.52%
95位 6302 - 住友重機械工業(住友重)3,561.0(15:30)+82.0 +2.36%
96位 6305 - 日立建機4,776(15:30)+24 +0.51%
97位 6306 - 日工770(15:30)+16 +2.12%
98位 6307 - サンセイ406(15:30)+3 +0.74%
99位 6309 - 巴工業1,653(15:30)+14 +0.85%
100位 6310 - 井関農機(井関農)2,350(15:30)+99 +4.40%
76 〜 100 / 222 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品