順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 6347 - プラコー | 338(15:30) | +26 +8.33% |
127位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,528(15:30) | +38 +2.55% |
128位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,095(15:30) | +78 +3.87% |
129位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 720(15:30) | +52 +7.78% |
130位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,098(15:30) | +46 +2.24% |
131位 | 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,105(15:30) | +55 +2.68% |
132位 | 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,350(15:30) | -10 -0.30% |
133位 | 6361 - 荏原製作所(荏原) | 3,784.0(15:30) | +189.0 +5.26% |
134位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,114(15:30) | +41 +1.98% |
135位 | 6364 - AIRMAN | 1,994(15:30) | +27 +1.37% |
136位 | 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,080(15:24) | -60 -1.17% |
137位 | 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 18,025(15:30) | +570 +3.27% |
138位 | 6368 - オルガノ | 11,620(15:30) | +480 +4.31% |
139位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,520(15:30) | +95 +2.15% |
140位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,151(15:30) | +149 +2.98% |
141位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,147(15:30) | +29 +1.37% |
142位 | 6373 - 大同工業(大同工) | 1,352(15:30) | +24 +1.81% |
143位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,125(15:30) | +150 +15.38% |
144位 | 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 2,301(15:06) | -104 -4.32% |
145位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,583(15:30) | +28 +1.80% |
146位 | 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,170(15:30) | +4 +0.34% |
147位 | 6383 - ダイフク | 4,880(15:30) | +219 +4.70% |
148位 | 6384 - 昭和真空 | 1,417(15:30) | +23 +1.65% |
149位 | 6387 - サムコ | 3,790(15:30) | +150 +4.12% |
150位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,388(15:30) | +35 +2.59% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |