順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 5,790(09:58) | +110 +1.94% |
127位 | 6347 - プラコー | 197(15:30) | -6 -2.96% |
128位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,120(15:30) | -19 -1.67% |
129位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 3,395(15:30) | -70 -2.02% |
130位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 441(15:30) | +4 +0.92% |
131位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 1,225(15:30) | -24 -1.92% |
132位 | 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 1,962(15:30) | -8 -0.41% |
133位 | 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,490(15:30) | -20 -0.57% |
134位 | 6361 - 荏原製作所(荏原) | 1,916.0(15:30) | -36.0 -1.84% |
135位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 1,847(15:30) | -28 -1.49% |
136位 | 6364 - AIRMAN | 1,901(15:30) | -6 -0.31% |
137位 | 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 4,050(15:24) | +10 +0.25% |
138位 | 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 16,000(15:30) | -265 -1.63% |
139位 | 6368 - オルガノ | 6,250(15:30) | -70 -1.11% |
140位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,475(15:30) | +5 +0.14% |
141位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 4,583(15:30) | +11 +0.24% |
142位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 1,651(15:30) | -37 -2.19% |
143位 | 6373 - 大同工業(大同工) | 785(15:30) | +9 +1.16% |
144位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 668(15:30) | -7 -1.04% |
145位 | 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 1,884(12:38) | +6 +0.32% |
146位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,095(15:30) | -3 -0.27% |
147位 | 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,051(15:30) | +14 +1.35% |
148位 | 6383 - ダイフク | 3,476.0(15:30) | -57.0 -1.61% |
149位 | 6384 - 昭和真空 | 1,398(15:30) | +2 +0.14% |
150位 | 6387 - サムコ | 2,234(15:30) | +2 +0.09% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 8267 イオン |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
4: 1821 三井住友建設 | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 7269 スズキ | 10: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |