Responsive Header
日経平均
株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
151位 6391 - 加地テック3,350(15:18)+10 +0.30%
152位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ)5,610(14:16)-80 -1.41%
153位 6393 - 油研工業(油研工)2,871(15:30)+20 +0.70%
154位 6395 - タダノ1,055.0(15:30)+13.0 +1.25%
155位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄)3,580(14:17)+20 +0.56%
156位 6400 - 不二精機270(15:30)+2 +0.75%
157位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,570(15:30)+25 +1.62%
158位 6403 - 水道機工(水道機)2,890(15:30)+26 +0.91%
159位 6405 - 鈴茂器工1,485(15:30)+37 +2.56%
160位 6406 - フジテック5,655(15:30)-7 -0.12%
161位 6407 - CKD3,130(15:30)+150 +5.03%
162位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ)3,615(12:30)-95 -2.56%
163位 6411 - 中野冷機(中野冷)7,860(09:03)-10 -0.13%
164位 6412 - 平和2,096(15:30)+7 +0.34%
165位 6413 - 理想科学工業(理想科学)1,214(15:30)+26 +2.19%
166位 6416 - 桂川電機955(15:30) 0.00%
167位 6417 - SANKYO2,660.0(15:30)+60.0 +2.31%
168位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)995(15:30)+25 +2.58%
169位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD)3,080(15:30)+35 +1.15%
170位 6420 - ガリレイ3,670(15:30)+90 +2.51%
171位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)934(15:30)+1 +0.11%
172位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)963(15:30)-9 -0.93%
173位 6428 - オーイズミ319(15:30)-1 -0.31%
174位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,661(15:30)+51 +1.95%
175位 6432 - 竹内製作所5,310(15:30)+260 +5.15%
151 〜 175 / 222 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 2501
サッポロホールディングス(サッポロHD)
2: 4385
メルカリ
7: 8058
三菱商事(三菱商)
3: 3349
コスモス薬品
8: 3436
SUMCO
4: 6501
日立製作所(日立)
9: 6326
クボタ
5: 215A
タイミー
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品