Responsive Header
日経平均
株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
151位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,150(15:30)+10 +0.88%
152位 6391 - 加地テック3,105(15:14)-60 -1.90%
153位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ)4,975(13:14)+5 +0.10%
154位 6393 - 油研工業(油研工)2,297(15:30)-24 -1.03%
155位 6395 - タダノ925.0(15:30)-20.2 -2.14%
156位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄)2,765(09:00)-27 -0.97%
157位 6400 - 不二精機229(15:30)+6 +2.69%
158位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,115(14:20)+7 +0.63%
159位 6403 - 水道機工(水道機)1,705(15:24)+10 +0.59%
160位 6405 - 鈴茂器工1,985(15:30)-40 -1.98%
161位 6406 - フジテック5,621(15:30)-90 -1.58%
162位 6407 - CKD1,912(15:30)-34 -1.75%
163位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ)3,400(15:23)-50 -1.45%
164位 6411 - 中野冷機(中野冷)5,350(15:30) -%
165位 6412 - 平和2,181(15:30)-45 -2.02%
166位 6413 - 理想科学工業(理想科学)1,152(15:30)-20 -1.71%
167位 6416 - 桂川電機652(15:30)-26 -3.83%
168位 6417 - SANKYO2,071.5(15:30)-28.5 -1.36%
169位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)992(15:30)+4 +0.40%
170位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD)2,935(15:30)-35 -1.18%
171位 6420 - ガリレイ2,783(15:30)+6 +0.22%
172位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)986(14:31)+16 +1.65%
173位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)1,088(15:30)+13 +1.21%
174位 6428 - オーイズミ327(15:30)-4 -1.21%
175位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,475(15:30)-16 -0.64%
151 〜 175 / 223 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 7269
スズキ
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8267
イオン
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 4784
GMOインターネット(GMOインタ)
9: 6367
ダイキン工業(ダイキン)
5: 1821
三井住友建設
10: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8143 - ラピーヌ313(15:30) +80+34.33%
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)184(15:30) +43+30.50%
3位 1757 - 創建エース29(15:30) +6+26.09%
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)619(15:30) +100+19.27%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)3,000(15:30) +451+17.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4896 - ケイファーマ838(15:30) -119-12.43%
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)105(15:30) -14-11.76%
3位 4506 - 住友ファーマ627(15:30) -81-11.44%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)156(15:30) -17-9.83%
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)3,145(15:30) -255-7.50%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品