順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201位 | 6482 - YUSHIN | 613(15:30) | -6 -0.97% |
202位 | 6484 - KVK | 1,802(12:47) | -15 -0.83% |
203位 | 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,212(15:30) | -15 -1.22% |
204位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 1,782(15:30) | -17 -0.94% |
205位 | 6488 - ヨシタケ | 662(15:30) | -4 -0.60% |
206位 | 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,356(15:30) | -23 -1.67% |
207位 | 6490 - PILLAR | 3,320(15:30) | +15 +0.45% |
208位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 4,605(15:30) | +15 +0.33% |
209位 | 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 85(15:30) | +2 +2.41% |
210位 | 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 105(15:30) | +5 +5.00% |
211位 | 6496 - 中北製作所(中北製) | 3,200(15:30) | -15 -0.47% |
212位 | 6497 - ハマイ | 1,117(15:30) | 0.00% |
213位 | 6498 - キッツ | 1,033(15:30) | -23 -2.18% |
214位 | 6586 - マキタ | 4,080(15:30) | -89 -2.13% |
215位 | 7003 - 三井E&S | 1,550(15:30) | -48 -3.00% |
216位 | 7004 - カナデビア | 844(15:30) | -6 -0.71% |
217位 | 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 2,586.5(15:30) | -48.5 -1.84% |
218位 | 7013 - IHI | 10,145(15:30) | -320 -3.06% |
219位 | 7021 - ニッチツ | 1,609(12:52) | 0.00% |
220位 | 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 204(15:30) | -11 -5.12% |
221位 | 7718 - スター精密(スター精) | 1,538(15:30) | -45 -2.84% |
222位 | 7726 - 黒田精工(黒田精) | 850(14:56) | -11 -1.28% |
223位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,334(15:30) | -8 -0.60% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 1821 三井住友建設 |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 8267 イオン |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 3861 王子ホールディングス(王子HD) | 10: 7269 スズキ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |