順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 6432 - 竹内製作所 | 4,215(15:30) | -160 -3.66% |
177位 | 6433 - ヒーハイスト | 347(15:30) | 0.00% |
178位 | 6436 - アマノ | 3,817(15:30) | -4 -0.10% |
179位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | 387(10:54) | -% |
180位 | 6440 - JUKI | 377(15:30) | +5 +1.34% |
181位 | 6444 - サンデン | 126(15:30) | +3 +2.44% |
182位 | 6445 - ジャノメ | 1,124(15:30) | +42 +3.88% |
183位 | 6454 - マックス | 4,105(15:30) | -15 -0.36% |
184位 | 6457 - グローリー | 2,405.5(15:30) | -58.0 -2.35% |
185位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,185(15:30) | +5 +0.42% |
186位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,521(15:30) | -29 -1.87% |
187位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,791.0(15:30) | -81.5 -2.84% |
188位 | 6463 - TPR | 2,042(15:30) | -28 -1.35% |
189位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 396(15:30) | +4 +1.02% |
190位 | 6465 - ホシザキ | 6,378(15:30) | +33 +0.52% |
191位 | 6466 - TVE | 2,148(09:00) | 0.00% |
192位 | 6467 - ニチダイ | 353(15:30) | -13 -3.55% |
193位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,228(15:30) | -29 -2.31% |
194位 | 6470 - 大豊工業 | 568(15:30) | +1 +0.18% |
195位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 583.0(15:30) | -8.9 -1.50% |
196位 | 6472 - NTN | 206.2(15:30) | -5.5 -2.60% |
197位 | 6473 - ジェイテクト | 940.2(15:30) | -31.8 -3.27% |
198位 | 6474 - 不二越 | 2,887(15:30) | -23 -0.79% |
199位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 470(15:30) | -9 -1.88% |
200位 | 6481 - THK | 3,315.0(15:30) | -79.0 -2.33% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 7269 スズキ |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 8267 イオン |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 1821 三井住友建設 | 10: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |