今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 3835 - eBASE 389(15:30) 0.00%
252 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,117(15:30) -60 -2.76%
253 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 3,300(15:30) +270 +8.91%
254 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 698(15:30) -19 -2.65%
255 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 2,855(15:30) +58 +2.07%
256 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 610(15:30) +2 +0.33%
257 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 563(15:30) -5 -0.88%
258 位 5244 - jig.jp 166(15:30) -6 -3.49%
259 位 4076 - シイエヌエス 1,631(09:30) +7 +0.43%
260 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 444(15:30) 0.00%
261 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 745(15:30) +14 +1.92%
262 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 755(15:30) +17 +2.30%
263 位 4392 - FIG 1,547(15:30) -49 -3.07%
264 位 3969 - エイトレッド 1,321(15:30) -12 -0.90%
265 位 4440 - ヴィッツ 1,055(15:30) -1 -0.09%
266 位 3987 - エコモット 531(15:24) +2 +0.38%
267 位 2329 - 東北新社 535(15:30) +3 +0.56%
268 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,810(13:54) +3 +0.11%
269 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 196(15:30) -1 -0.51%
270 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 2,160(15:30) +4 +0.19%
271 位 3807 - フィスコ 96(15:30) +1 +1.05%
272 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 27(15:30) -1 -3.57%
273 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 283(15:30) -6 -2.08%
274 位 9698 - クレオ 1,198(15:30) +2 +0.17%
275 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,261(15:30) -32 -2.47%
251 〜 275 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品