Responsive Header
日経平均
株価: 42,888.55 前日比: -657.74 -1.51%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
251位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)949(14:55)+14 +1.50%
252位 4019 - スタメン1,479(15:30)-11 -0.74%
253位 4020 - ビートレンド630(14:56)+10 +1.61%
254位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)5,870(15:30) 0.00%
255位 4052 - フィーチャ366(15:30)-1 -0.27%
256位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ)463(15:30)-2 -0.43%
257位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C)857(15:30)+22 +2.63%
258位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G)1,226(15:30)+3 +0.25%
259位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG)865(15:30)-19 -2.15%
260位 4057 - インターファクトリー(インタファク)465(15:30)-8 -1.69%
261位 4058 - トヨクモ3,780(15:30)+80 +2.16%
262位 4059 - まぐまぐ593(15:30)+18 +3.13%
263位 4060 - rakumo1,123(15:30)+1 +0.09%
264位 4068 - ベイシス2,002(15:30)+11 +0.55%
265位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)2,135(15:30)+66 +3.19%
266位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル)2,491(15:30)-19 -0.76%
267位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム)3,220(15:30)+20 +0.63%
268位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ)587(15:30)+1 +0.17%
269位 4074 - ラキール1,062(15:30)-2 -0.19%
270位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)855(15:30)-8 -0.93%
271位 4076 - シイエヌエス1,481(15:16)-1 -0.07%
272位 4165 - プレイド1,205(15:30)+31 +2.64%
273位 4166 - かっこ846(15:30)-15 -1.74%
274位 4167 - ココペリ357(15:30)-2 -0.56%
275位 4168 - ヤプリ1,194(15:30)-69 -5.46%
251 〜 275 / 601 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8136
サンリオ
2: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
7: 6814
古野電気(古野電)
3: 6594
ニデック
8: 3853
アステリア
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 5838
楽天銀行(楽天銀)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6177 - AppBank(アップバンク)202(15:30) +50+32.89%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)210(15:30) +50+31.25%
3位 4316 - ビーマップ1,418(15:30) +300+26.83%
4位 6574 - コンヴァノ2,547(15:30) +500+24.43%
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)224(15:30) +40+21.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース5(15:30) -9-64.29%
2位 260A - オルツ8(15:30) -2-20.00%
3位 1844 - 大盛工業825(15:30) -110-11.76%
4位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)159(15:30) -21-11.67%
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)795(15:30) -93-10.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品