今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 5,640(15:30) +10 +0.18%
252 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,287(15:30) +7 +0.55%
253 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,776(15:30) -39 -2.15%
254 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 499(15:30) +8 +1.63%
255 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,845(15:30) +31 +1.71%
256 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 767(15:30) +2 +0.26%
257 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,946(15:30) +35 +1.83%
258 位 3835 - eBASE 440(15:30) 0.00%
259 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,859(15:30) +75 +2.69%
260 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,166(15:30) +90 +4.34%
261 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 917(15:30) -4 -0.43%
262 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 3,685(15:30) +40 +1.10%
263 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 845(15:30) -3 -0.35%
264 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 655(15:30) +7 +1.08%
265 位 5244 - jig.jp 230(15:30) +4 +1.77%
266 位 4076 - シイエヌエス 1,726(14:46) -25 -1.43%
267 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 478(15:30) +4 +0.84%
268 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 696(15:30) +14 +2.05%
269 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 991(15:30) -19 -1.88%
270 位 4392 - FIG 336(15:30) +3 +0.90%
271 位 3969 - エイトレッド 1,497(15:11) +6 +0.40%
272 位 4440 - ヴィッツ 1,580(15:30) +48 +3.13%
273 位 3987 - エコモット 500(15:30) 0.00%
274 位 2329 - 東北新社 642(15:30) 0.00%
275 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,782(15:30) +10 +0.36%
251 〜 275 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品