Responsive Header
日経平均
株価: 34,255.71 前日比: -24.21 -0.07%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
226位 3974 - SCAT401(15:30)-2 -0.50%
227位 3976 - シャノン366(15:30)-12 -3.17%
228位 3977 - フュージョン358(15:30) 0.00%
229位 3978 - マクロミル1,289(15:30)-15 -1.15%
230位 3979 - うるる1,673(15:30)-20 -1.18%
231位 3981 - ビーグリー1,394(15:30)+21 +1.53%
232位 3983 - オロ2,372(15:30)-8 -0.34%
233位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,584(15:30)+1 +0.06%
234位 3985 - テモナ184(15:30)-2 -1.08%
235位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,435(12:50) 0.00%
236位 3987 - エコモット399(15:30)-31 -7.21%
237位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)502(15:30)+5 +1.01%
238位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,090(15:30)+5 +0.46%
239位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド)1,240(14:05)-5 -0.40%
240位 3992 - ニーズウェル462(15:30)-4 -0.86%
241位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)2,769(15:30)-47 -1.67%
242位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,300(15:30)+163 +3.94%
243位 3996 - サインポスト339(15:30)-6 -1.74%
244位 3997 - トレードワークス(Tワークス)1,360(15:30)+14 +1.04%
245位 3998 - すららネット354(15:30)+12 +3.51%
246位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,760(15:30)-50 -1.31%
247位 4012 - アクシス1,414(15:24)-6 -0.42%
248位 4013 - 勤次郎652(15:30)-9 -1.36%
249位 4014 - カラダノート432(15:30)-7 -1.59%
250位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド)649(15:30)-16 -2.41%
9 10 11
226 〜 250 / 610 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 1821
三井住友建設
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 8267
イオン
4: 4784
GMOインターネット(GMOインタ)
9: 6367
ダイキン工業(ダイキン)
5: 3861
王子ホールディングス(王子HD)
10: 7269
スズキ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8143 - ラピーヌ313(15:30) +80+34.33%
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)184(15:30) +43+30.50%
3位 1757 - 創建エース29(15:30) +6+26.09%
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)619(15:30) +100+19.27%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)3,000(15:30) +451+17.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4896 - ケイファーマ838(15:30) -119-12.43%
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)105(15:30) -14-11.76%
3位 4506 - 住友ファーマ627(15:30) -81-11.44%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)156(15:30) -17-9.83%
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)3,145(15:30) -255-7.50%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品