今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,957.53 前日比: +202.63 0.32%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 5582 - グリッド 1,912(15:30) -29 -1.49%
227 位 9739 - NSW 2,539(15:30) +4 +0.16%
228 位 145A - L is B(エルイズビー) 831(15:30) -3 -0.36%
229 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 914(15:30) -18 -1.93%
230 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,022(15:30) -7 -0.68%
231 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 452(15:30) -3 -0.66%
232 位 3964 - オークネット 1,401(15:30) -19 -1.34%
233 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 414(15:30) +6 +1.47%
234 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,138(15:30) +41 +3.74%
235 位 5038 - eWeLL 2,050(15:30) -30 -1.44%
236 位 3668 - コロプラ 383(15:30) -5 -1.29%
237 位 2359 - コア 1,989(15:30) -16 -0.80%
238 位 3653 - モルフォ 667(15:30) +25 +3.89%
239 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 843(15:30) -2 -0.24%
240 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,008(15:30) +4 +0.40%
241 位 3760 - ケイブ 718(15:30) +25 +3.61%
242 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,074(15:30) -35 -3.16%
243 位 3665 - エニグモ 408(15:30) 0.00%
244 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 4,540(15:30) -50 -1.09%
245 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 985(15:30) +19 +1.97%
246 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,632(15:30) +12 +0.74%
247 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 482(15:30) -1 -0.21%
248 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,728(15:30) -23 -1.31%
249 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 694(15:30) +19 +2.81%
250 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,800(15:30) -8 -0.44%
9 10 11
226 〜 250 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品