今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 5582 - グリッド 2,000(15:30) -45 -2.20%
227 位 9739 - NSW 2,500(15:30) -21 -0.83%
228 位 145A - L is B(エルイズビー) 820(15:24) +1 +0.12%
229 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 811(15:30) -22 -2.64%
230 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 966(15:30) -14 -1.43%
231 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 441(15:30) -9 -2.00%
232 位 3964 - オークネット 1,400(15:30) +23 +1.67%
233 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 317(15:30) -4 -1.25%
234 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,118(15:30) +12 +1.08%
235 位 5038 - eWeLL 1,767(15:30) +7 +0.40%
236 位 3668 - コロプラ 372(15:30) -9 -2.36%
237 位 2359 - コア 2,017(15:30) -17 -0.84%
238 位 3653 - モルフォ 626(15:30) +1 +0.16%
239 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 813(15:30) -2 -0.25%
240 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 937(15:30) 0.00%
241 位 3760 - ケイブ 621(15:30) -11 -1.74%
242 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,077(15:30) +31 +2.96%
243 位 3665 - エニグモ 357(15:30) +4 +1.13%
244 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 4,445(15:30) -25 -0.56%
245 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 876(15:30) -2 -0.23%
246 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,377(15:30) -14 -1.01%
247 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 482(15:30) +1 +0.21%
248 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,522(15:30) -18 -1.17%
249 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 591(15:30) +2 +0.34%
250 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,726(15:30) -4 -0.23%
9 10 11
226 〜 250 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品